← Zurück zu Unsere Meister
Sorgius, Timo

Sorgius, Timo

Jahrgang 2003 · Männer · Status: Ehemalig

9
Titel gesamt
8
Nationale Titel
1
Internationale Titel
6
Vereinsrekorde
8
AK-Rekorde
12
Teilnahmen

Teilnahmen: DM Lang 2021 · Olympia 2021 · DM Kurz 2022 · DM Lang 2022 · DMS 2023 · DMS 2023 · DM Lang 2024 · DMS 2024 · DM Kurz 2025 · DM Lang 2025 · DMS 2025 · EM U23 2025

Medaillen-Bilanz

DM Lang
2021, 2022, 2024, 2025
5 Gold 4 Silber 6 Bronze
DM Kurz
2022, 2025
3 Gold 0 Silber 1 Bronze
EM U23
2025
0 Gold 1 Silber 0 Bronze
Olympia
2021
Teilnahmen: 1

Vereinsrekorde (aktuell gehalten)

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
100m Freistil 50m 00:49,08 2022 Herren/Damen
100m Freistil 25m 00:47,59 2025 Herren/Damen
200m Freistil 50m 01:46,88 2025 Herren/Damen
200m Freistil 25m 01:42,39 2025 Herren/Damen
400m Freistil 25m 03:46,33 2025 Herren/Damen
200m Freistil 01:48,75 2021 Junior

AK-Rekorde (aktuell gehalten)

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Freistil 50m 00:50,06 2021
18 Jahre 200m Freistil 50m 01:48,75 2021
Offen 100m Freistil 25m 00:47,93 2025
Offen 100m Freistil 50m 49,68 2025
Offen 200m Freistil 25m 01:43,34 2025
Offen 200m Freistil 50m 1:46,88 2025
Offen 200m Rücken 50m 2:01,32 2025
Offen 400m Freistil 25m 03:46,33 2025

Teilnahme-Historie

DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 47,93 🥉 Platz 3
100R Finale 53,79 🥉 Platz 3
200F Finale 1:44,66 🥇 Platz 1
200R Finale 1:56,78 🥉 Platz 3
400F Finale 3:46,33 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 49,68 Platz 7
200F Finale 0,00 🥉 –
200F Finale 1:47,29 🥉 Platz 3
200F Finale 1:46,88 🥈 Platz 2
200R Finale 0,00 🥉 –
200R Finale 2:01,32 🥉 Platz 3
200R Finale 2:02,22 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 47,97
100F Finale 47,97 Platz 4
100F Finale 48,65 🥉 Platz 3
100R Vorlauf 53,37 Platz 4
100R Finale 52,82 Platz 4
200F Finale 1:43,34 🥇 –
200F Finale 1:43,34 🥇 Platz 1
200F Finale 1:45,55 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
200F Vorlauf 1:47,93 Platz 6
4x100F-mx Finale 3:27,16 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 49,71 Platz 4
200F Finale 1:50,41 Platz 7
200F Vorlauf 1:50,10 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 49,32 Platz 6
200F Finale 1:46,94 🥇 Platz 1
200R Finale 1:56,41 🥈 Platz 2
400F Finale 3:48,08 🥇 Platz 1
50B Vorlauf 30,06 Platz 12
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 48,89 🥉 Platz 3
200F Finale 1:46,72 🥇 Platz 1
200R Finale 1:57,55 🥉 Platz 3
400F Vorlauf 3:50,13 Platz 4
50F Finale 22,76 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 48,40 🥉 Platz 3
100R Finale 54,28 🥈 Platz 2
200F Finale 1:47,39 🥉 Platz 3
200R Finale 1:56,66 🥉 Platz 3
400F Finale 3:49,39 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 50,20 🥈 Platz 2
100F Finale 50,35 🥇 Platz 1
200F Finale 1:49,84 🥇 Platz 1
200F Finale 1:48,31 🥇 Platz 1
200R Finale 2:01,71 🥉 Platz 3
200R Finale 2:04,26 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 50,45 Platz 19
200F Vorlauf 1:49,38 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 50,06 Platz 7
100F Vorlauf 50,89 Platz 10
200F Finale 1:49,00 Platz 6
200F Vorlauf 1:50,73 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 50,54 Platz 8
100F Vorlauf 50,57 Platz 6
200F Finale 1:48,75 🥇 Platz 1
200F Finale 1:51,13 🥈 Platz 2
200R Finale 2:00,76 🥇 Platz 1
200R Vorlauf 2:04,65 Platz 4