← Zurück zu Unsere Meister
Olympionike

Thomasberger, David

Jahrgang 1996 · Männer

Thomasberger, David
Jahrgang
1996
Hauptlagen
Schmetterling, Lagen
Aktive Jahre
2018 – 2024
Verein
SSG Leipzig
3
Titel gesamt
3
Nationale Titel
0
Internationale Titel
8
Vereinsrekorde
9
AK-Rekorde
11
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥇 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2024
1. Platz · 200m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2023
2. Platz · 200m Schmetterling · Berlin
🥇 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2022
1. Platz · 200m Schmetterling · Berlin
🥇 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2019
1. Platz · 200m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2018
2. Platz · 400m Lagen; : 200m Schmetterling · Deutsche Meisterschaft
🥈 Deutsche Meisterschaft Kurzbahn 2023
2. Platz · 200m Schmetterling · Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2023

Medaillen-Bilanz

DM Lang
2018, 2019, 2022, 2023, 2024
3 Gold 2 Silber 0 Bronze
DM Kurz
2022, 2023
0 Gold 1 Silber 0 Bronze
DMS
2019, 2020, 2023
Teilnahmen: 3

Vereinsrekorde

aktuell gehalten

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
100m Lagen 25m 00:52,95 2018 Herren/Damen
100m Schmetterling 50m 00:52,84 2021 Herren/Damen
200m Lagen 25m 01:54,99 2018 Herren/Damen
200m Lagen 50m 02:01,90 2019 Herren/Damen
200m Schmetterling 25m 01:53,02 2018 Herren/Damen
200m Schmetterling 50m 01:55,04 2021 Herren/Damen
400m Lagen 25m 04:07,12 2018 Herren/Damen
50m Schmetterling 25m 00:24,03 2021 Herren/Damen

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
Offen 100m Lagen 25m 00:52,95 2018
Offen 100m Schmetterling 50m 00:52,84 2021
Offen 200m Lagen 25m 01:54,99 2018
Offen 200m Lagen 50m 2:01,90 2019
Offen 200m Schmetterling 25m 01:53,02 2018
Offen 200m Schmetterling 50m 1:56,01 2019
Offen 400m Lagen 25m 04:07,12 2018
Offen 50m Schmetterling 50m 00:23,81 2017
Offen 50m Schmetterling 25m 24,03 2019

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
200S Finale 1:56,96 🥇 Platz 1
200S Vorlauf 2:02,91 Platz 4
50S Finale 24,49 Platz 6
50S Vorlauf 24,62 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:00,63 🥉 Platz 3
100L Finale 54,53 🥈 Platz 2
200L Finale 1:58,11 🥇 Platz 1
200S Finale 1:55,44 🥈 Platz 2
50B Vorlauf 27,81 Platz 5
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Finale 54,09 Platz 8
100S Vorlauf 54,15 Platz 9
200L Vorlauf 2:07,22 Platz 14
200S Vorlauf 2:01,34 Platz 4
200S Finale 1:57,98 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:02,13 Platz 7
100L Vorlauf 55,60 Platz 5
200L Vorlauf 2:02,61 Platz 6
200S Finale 1:57,12 🥉 Platz 3
50B Vorlauf 28,62 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
200L Finale 2:03,06 Platz 4
200L Vorlauf 2:04,47 Platz 3
200S Finale 1:57,17 🥇 Platz 1
200S Vorlauf 1:57,77 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100L Finale 54,50
100L Vorlauf 56,09 Platz 7
200S Vorlauf 1:59,58 Platz 4
200S Finale 1:55,34
400L Vorlauf 4:23,72 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:01,12 🥈 Platz 2
200B Finale 2:12,01 🥇 Platz 1
200F Finale 1:46,78 🥇 Platz 1
200L Finale 1:58,41 🥇 Platz 1
200S Finale 1:54,59 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:01,89 🥇 Platz 1
200B Finale 2:11,68 🥇 Platz 1
200S Finale 1:57,87 🥇 Platz 1
400L Finale 4:18,33 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
200S Vorlauf 2:01,22 Platz 5
200S Finale 1:56,05 🥇 Platz 1
50S Finale 24,27 Platz 6
50S Vorlauf 24,68 Platz 8