← Zurück zu Unsere Meister
Olympionike

Pietruschka, Marie

Jahrgang 1995 · Frauen

Pietruschka, Marie
Jahrgang
1995
Hauptlagen
Freistil, Lagen
Aktive Jahre
2015 – 2020
Verein
SSG Leipzig
0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
12
Vereinsrekorde
12
AK-Rekorde
12
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥉 Europameisterschaft 2018
3. Platz · 4x200m Freistil · Europameisterschaften
🥉 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2019
3. Platz · 100m Freistil · Berlin
🥉 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2019
3. Platz · 100m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2018
2. Platz · 200m Freistil · Deutsche Meisterschaft
🥈 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2018
2. Platz · 200m Lagen · Deutsche Meisterschaft

Medaillen-Bilanz

DM Lang
2016, 2017, 2018, 2019
0 Gold 2 Silber 2 Bronze
DMS
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Teilnahmen: 6
EM
2018
0 Gold 0 Silber 1 Bronze

Vereinsrekorde

aktuell gehalten

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
100m Freistil 25m 00:53,96 2019 Herren/Damen
100m Freistil 50m 00:54,73 2021 Herren/Damen
100m Schmetterling 25m 00:58,75 2019 Herren/Damen
100m Schmetterling 50m 01:00,18 2019 Herren/Damen
200m Brust 25m 02:29,02 2018 Herren/Damen
200m Freistil 25m 01:55,99 2019 Herren/Damen
200m Freistil 50m 01:58,08 2018 Herren/Damen
200m Lagen 25m 02:09,95 2019 Herren/Damen
200m Lagen 50m 02:13,36 2021 Herren/Damen
200m Schmetterling 50m 02:15,20 2019 Herren/Damen
50m Freistil 25m 00:24,97 2019 Herren/Damen
50m Freistil 50m 00:25,05 2018 Herren/Damen

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
Offen 100m Freistil 25m 00:53,96 2019
Offen 100m Freistil 50m 55,04 2018
Offen 100m Schmetterling 25m 00:58,75 2019
Offen 100m Schmetterling 50m 1:00,18 2019
Offen 200m Brust 25m 02:29,02 2018
Offen 200m Freistil 25m 01:55,99 2019
Offen 200m Freistil 50m 1:58,08 2018
Offen 200m Lagen 25m 02:09,95 2019
Offen 200m Lagen 50m 2:14,06 2018
Offen 200m Schmetterling 50m 2:15,20 2019
Offen 50m Freistil 25m 00:24,97 2019
Offen 50m Freistil 50m 25,05 2018

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 54,36 🥇 Platz 1
100L Finale 1:01,55 🥉 Platz 3
200F Finale 1:59,27 🥉 Platz 3
200L Finale 2:12,04 🥇 Platz 1
400F Vorlauf 4:10,02 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 54,84 Platz 5
200F Finale 1:57,53 🥈 Platz 2
200L Finale 2:13,40 🥈 Platz 2
400F Finale 4:10,56 🥉 Platz 3
50F Finale 25,24 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 55,93 Platz 4
100F Finale 55,44 🥉 Platz 3
100S Finale 1:00,18 🥉 Platz 3
100S Vorlauf 1:00,89 Platz 3
200F Finale 1:59,10 Platz 5
200F Vorlauf 1:59,43 Platz 1
200L Finale 2:25,99 Platz 8
200L Vorlauf 2:16,83 Platz 1
50F Finale 25,74 Platz 4
50F Vorlauf 25,78 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:10,06 🥉 Platz 3
200F Finale 2:00,71 🥈 Platz 2
400F Finale 4:14,02 🥈 Platz 2
50F Finale 26,06 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100L Vorlauf 1:01,34 Platz 17
200L Vorlauf 2:10,97 Platz 15
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,04 🥇 Platz 1
200F Finale 2:00,20 🥇 Platz 1
200S Finale 2:18,59 🥈 Platz 2
400F Finale 4:14,59 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,62 Platz 7
100F Vorlauf 56,94 Platz 9
100S Vorlauf 1:04,48 Platz 31
200F Finale 2:01,27 Platz 8
200F Vorlauf 2:01,29 Platz 8
200L Finale 2:19,41 Platz 9
200L Vorlauf 2:19,89 Platz 10
50F Vorlauf 26,87 Platz 30
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,42 🥈 Platz 2
200F Finale 2:02,33 🥇 Platz 1
400F Finale 4:19,23 🥈 Platz 2
800F Finale 8:59,29 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
800F Vorlauf 9:03,21
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 57,03 🥈 Platz 2
200F Finale 2:02,94 🥈 Platz 2
200L Finale 2:17,75 🥇 Platz 1
400L Finale 4:53,41 🥈 Platz 2