← Zurück zu Unsere Meister
Pietruschka, Marie

Pietruschka, Marie

Jahrgang 1995 · Frauen · Status: Ehemalig

3
Titel gesamt
2
Nationale Titel
1
Internationale Titel
11
Vereinsrekorde
12
AK-Rekorde
10
Teilnahmen

Teilnahmen: DMS 2015 · DMS 2016 · EM 2016 · DMS 2017 · DMS 2018 · WM 2018 · DM Lang 2019 · DMS 2019 · DMS 2020 · Olympia 2021

Medaillen-Bilanz

DM Lang
2019
2 Gold 0 Silber 3 Bronze
Olympia
2021
0 Gold 2 Silber 3 Bronze

Vereinsrekorde (aktuell gehalten)

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
100m Freistil 50m 00:54,73 2021 Herren/Damen
100m Freistil 25m 00:53,96 2019 Herren/Damen
100m Schmetterling 50m 01:00,18 2019 Herren/Damen
100m Schmetterling 25m 00:58,75 2019 Herren/Damen
200m Brust 25m 02:29,02 2018 Herren/Damen
200m Freistil 50m 01:58,08 2018 Herren/Damen
200m Freistil 25m 01:55,99 2019 Herren/Damen
200m Lagen 50m 02:13,36 2021 Herren/Damen
200m Lagen 25m 02:09,95 2019 Herren/Damen
50m Freistil 50m 00:25,05 2018 Herren/Damen
50m Freistil 25m 00:24,97 2019 Herren/Damen

AK-Rekorde (aktuell gehalten)

AKDisziplinBahnZeitJahr
Offen 100m Freistil 25m 00:53,96 2019
Offen 100m Freistil 50m 55,04 2018
Offen 100m Schmetterling 25m 00:58,75 2019
Offen 100m Schmetterling 50m 1:00,18 2019
Offen 200m Brust 25m 02:29,02 2018
Offen 200m Freistil 25m 01:55,99 2019
Offen 200m Freistil 50m 1:58,08 2018
Offen 200m Lagen 25m 02:09,95 2019
Offen 200m Lagen 50m 2:14,06 2018
Offen 200m Schmetterling 50m 2:15,20 2019
Offen 50m Freistil 25m 00:24,97 2019
Offen 50m Freistil 50m 25,05 2018

Teilnahme-Historie

DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 54,73 🥉 Platz 3
100F Finale 55,10 🥈 Platz 2
200F Finale 1:58,46 Platz 4
200F Finale 1:59,84 🥉 Platz 3
200L Finale 2:13,93 🥉 Platz 3
200L Finale 2:13,70 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 54,36 🥇 Platz 1
100L Finale 1:01,55 🥉 Platz 3
200F Finale 1:59,27 🥉 Platz 3
200L Finale 2:12,04 🥇 Platz 1
400F Vorlauf 4:10,02 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 54,84 Platz 5
200F Finale 1:57,53 🥈 Platz 2
200L Finale 2:13,40 🥈 Platz 2
400F Finale 4:10,56 🥉 Platz 3
50F Finale 25,24 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 55,93 Platz 4
100F Finale 55,44 🥉 Platz 3
100S Finale 1:00,18 🥉 Platz 3
100S Finale 1:00,89 🥉 Platz 3
200F Finale 1:59,10 Platz 5
200F Finale 1:59,43 🥇 Platz 1
200L Finale 2:25,99 Platz 8
200L Finale 2:16,83 🥇 Platz 1
50F Finale 25,74 Platz 4
50F Vorlauf 25,78 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:10,06 🥉 Platz 3
200F Finale 2:00,71 🥈 Platz 2
400F Finale 4:14,02 🥈 Platz 2
50F Finale 26,06 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100L Vorlauf 1:01,34 Platz 17
200L Vorlauf 2:10,97 Platz 15
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,04 🥇 Platz 1
200F Finale 2:00,20 🥇 Platz 1
200S Finale 2:18,59 🥈 Platz 2
400F Finale 4:14,59 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 57,94 Platz 23
200F Vorlauf 2:05,99 Platz 33
200L Finale 2:22,29 Platz 19
200L Vorlauf 2:21,98 Platz 16
400F Vorlauf 4:30,75 Platz 40
400L Vorlauf 5:07,87 Platz 24
50F Vorlauf 27,06 Platz 32
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,42 🥈 Platz 2
200F Finale 2:02,33 🥇 Platz 1
400F Finale 4:19,23 🥈 Platz 2
800F Finale 8:59,29 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 57,03 🥈 Platz 2
200F Finale 2:02,94 🥈 Platz 2
200L Finale 2:17,75 🥇 Platz 1
400L Finale 4:53,41 🥈 Platz 2