← Zurück zu Unsere Meister:innen
Deutscher Jahrgangsmeister

Macht, Sascha

Jahrgang 2006 · Männer

Macht, Sascha

Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler

Jahrgang
2006
Hauptlagen
Freistil, Rücken, Schmetterling, Lagen
Aktive Jahre
2016 – heute
Verein
SSG Leipzig
Heimatverein
Post SV Leipzig
Macht, Sascha
Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler
Macht, Sascha
Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler
Macht, Sascha
Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler
5
Titel gesamt
5
Nationale Titel
0
Internationale Titel
2
Vereinsrekorde
27
AK-Rekorde
14
Teilnahmen an Meisterschaften

Größte Erfolge

16 Medaillen

Größter Erfolg

Junioren-Europameisterschaft 2024

4 x 100 m Freistil · Teilnahme
2024

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 200m Lagen · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 50m Rücken · Berlin
2023

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

1. Platz · 200m Lagen · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

1. Platz · 50m Schmetterling · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 100m Freistil · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 100m Schmetterling · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 50m Rücken · Berlin
2022

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 200m Lagen · Berlin
2021

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

1. Platz · 100m Rücken · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

1. Platz · 200m Lagen · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

1. Platz · 200m Rücken · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 400m Lagen · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 50m Rücken · Berlin
2018

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 100m Rücken · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 200m Rücken · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 50m Rücken · Berlin
Internationale Teilnahmen
Olympische Jugendspiele
2022

Medaillen-Bilanz

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
2018, 2021, 2022, 2023, 2024
5 Gold 6 Silber 5 Bronze
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
2023, 2025
Teilnahmen: 2

Vereinsrekorde

aktuell gehalten

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
100m Schmetterling 50m 00:54,22 2024 Junior
200m Lagen 50m 02:03,80 2024 Junior

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Schmetterling 50m 00:54,22 2024
17 Jahre 100m Freistil 50m 00:51,17 2023
17 Jahre 100m Schmetterling 50m 00:54,88 2023
17 Jahre 200m Freistil 50m 01:52,30 2023
17 Jahre 50m Schmetterling 50m 00:24,83 2023
16 Jahre 100m Rücken 50m 00:58,89 2022
15 Jahre 100m Freistil 50m 00:52,87 2021
15 Jahre 100m Rücken 50m 00:59,10 2021
15 Jahre 200m Freistil 50m 01:56,57 2021
15 Jahre 200m Lagen 50m 02:06,97 2021
15 Jahre 200m Rücken 50m 02:07,24 2021
15 Jahre 400m Lagen 50m 04:35,67 2021
15 Jahre 50m Rücken 50m 00:27,31 2021
14 Jahre 200m Lagen 50m 02:13,75 2020
14 Jahre 400m Freistil 50m 04:15,86 2020
14 Jahre 50m Rücken 50m 00:27,96 2020
13 Jahre 200m Rücken 25m 02:16,15 2019
11 Jahre 100m Lagen 25m 01:15,34 2017
11 Jahre 50m Brust 25m 00:38,09 2017
10 Jahre 100m Brust 50m 01:35,75 2016
10 Jahre 100m Lagen 25m 01:18,67 2016
10 Jahre 100m Schmetterling 25m 01:24,39 2016
10 Jahre 50m Brust 50m 00:42,15 2016
10 Jahre 50m Rücken 50m 00:36,92 2016
10 Jahre 50m Schmetterling 50m 00:35,16 2016
Offen 200m Freistil 50m 01:51,40 2025
Offen 200m Rücken 50m 02:02,78 2026

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Vorlauf 49,80 Platz 7
100m Freistil Finale 49,95 Platz 9
100m Rücken Finale 57,05 Platz 4
100m Rücken Vorlauf 56,88 Platz 13
200m Rücken Finale 2:02,78 Platz 1
200m Rücken Vorlauf 2:06,53 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Finale 48,94 🥈 Platz 2
100m Lagen Finale 54,80 🥉 Platz 3
100m Schmetterling Vorlauf 53,53 Platz 6
50m Freistil Vorlauf 22,90 Platz 7
50m Rücken Finale 24,77 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Vorlauf 50,34 Platz 16
100m Freistil Finale 50,62 Platz 15
100m Rücken Finale 56,02 Platz 9
100m Rücken Vorlauf 56,93 Platz 10
100m Schmetterling Finale 55,17 Platz 16
100m Schmetterling Vorlauf 55,07 Platz 18
200m Lagen Vorlauf 2:04,62 Platz 8
200m Lagen Finale 2:02,95 Platz 5
200m Rücken Finale 2:03,36 Platz 6
200m Rücken Vorlauf 2:04,55 Platz 6
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Finale 50,74 Platz 13
100m Freistil Vorlauf 50,44 Platz 12
100m Schmetterling Finale 54,22 Platz 10
100m Schmetterling Vorlauf 54,92 Platz 10
200m Freistil Vorlauf 1:52,42 Platz 15
200m Freistil Finale 1:54,96 Platz 16
200m Lagen Finale 2:05,60 Platz 8
200m Lagen Vorlauf 2:03,80 Platz 5
200m Rücken Vorlauf 2:11,36 Platz 22
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Finale 51,03 Platz 4
100m Freistil Vorlauf 51,07 Platz 2
100m Schmetterling Finale 55,54 Platz 4
100m Schmetterling Vorlauf 55,75 Platz 3
200m Freistil Vorlauf 1:54,94 Platz 10
200m Lagen Finale 2:05,57 🥉 Platz 3
200m Lagen Vorlauf 2:09,72 Platz 7
50m Rücken Vorlauf 26,98 Platz 3
50m Rücken Finale 26,57 🥉 Platz 3
50m Schmetterling Finale 24,95 Platz 4
50m Schmetterling Vorlauf 25,44 Platz 6
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Lagen Vorlauf 57,51 Platz 6
100m Rücken Vorlauf 55,44 Platz 6
200m Lagen Finale 2:02,65 🥈 Platz 2
50m Rücken Vorlauf 25,60 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Finale 51,17 🥈 Platz 2
100m Freistil Vorlauf 51,81 Platz 2
100m Schmetterling Finale 54,96 🥈 Platz 2
100m Schmetterling Vorlauf 54,88 Platz 1
200m Freistil Finale 1:52,30 Platz 4
200m Freistil Vorlauf 1:55,71 Platz 7
200m Lagen Vorlauf 2:08,91 Platz 1
200m Lagen Finale 2:04,51 🥇 Platz 1
50m Rücken Finale 27,03 🥉 Platz 3
50m Rücken Vorlauf 27,41 Platz 6
50m Schmetterling Finale 24,83 🥇 Platz 1
50m Schmetterling Vorlauf 25,18 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 59,17 Platz 13
100m Schmetterling Vorlauf 55,41 Platz 13
200m Lagen Vorlauf 2:07,11 Platz 9
50m Rücken Finale 26,87 Platz 12
50m Rücken Vorlauf 26,93 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Vorlauf 52,54 Platz 4
100m Freistil Finale 52,26 Platz 4
100m Rücken Finale 58,89 Platz 4
100m Rücken Vorlauf 58,99 Platz 3
200m Lagen Finale 2:07,93 🥈 Platz 2
200m Lagen Vorlauf 2:11,63 Platz 3
400m Lagen Vorlauf 4:40,61 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 59,42 Platz 15
100m Schmetterling Vorlauf 56,65 Platz 12
200m Freistil Vorlauf 1:57,80 Platz 21
200m Lagen Finale 2:08,64 Platz 16
200m Lagen Vorlauf 2:08,71 Platz 11
200m Rücken Finale 2:07,19 Platz 10
200m Rücken Vorlauf 2:09,63 Platz 11
200m Schmetterling Vorlauf 2:09,13 Platz 14
50m Schmetterling Vorlauf 25,87 Platz 12
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Finale 52,87 Platz 4
100m Freistil Vorlauf 53,33 Platz 1
100m Rücken Finale 59,12 🥇 Platz 1
100m Rücken Vorlauf 1:00,47 Platz 3
200m Lagen Finale 2:06,97 🥇 Platz 1
200m Lagen Vorlauf 2:12,88 Platz 2
200m Rücken Finale 2:07,24 🥇 Platz 1
200m Rücken Vorlauf 2:13,76 Platz 4
400m Lagen Finale 4:35,67 🥉 Platz 3
400m Lagen Vorlauf 4:43,07 Platz 3
50m Rücken Finale 27,31 🥉 Platz 3
50m Rücken Vorlauf 27,64 Platz 2
50m Schmetterling Finale 26,43 Platz 6
50m Schmetterling Vorlauf 26,53 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 1:10,39 🥈 Platz 2
200m Lagen Vorlauf 2:35,77 Platz 16
200m Rücken Finale 2:28,48 🥈 Platz 2
400m Freistil Vorlauf 4:50,52 Platz 15
50m Rücken Finale 40,89 🥈 Platz 2