Deutsche Meisterin
Deutsche Mannschafts Meisterin
Schiffel, Aaliyah
Jahrgang 2006 · Frauen
Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler
- Jahrgang
- 2006
- Hauptlagen
- Brust
- Aktive Jahre
- 2017 – heute
- Verein
- SSG Leipzig
- Heimatverein
- SV Riesa
12
Titel gesamt
12
Nationale Titel
0
Internationale Titel
6
Vereinsrekorde
15
AK-Rekorde
17
Teilnahmen an Meisterschaften
Größte Erfolge
24 Medaillen
Größter Erfolg
Junioren-Europameisterschaft 2023
Beograd · Teilnahme
2024
2023
2022
2021
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Medaillen-Bilanz
|
Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
2022, 2023, 2024, 2025
|
5 Gold | 0 Silber | 3 Bronze |
|
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
2021, 2022, 2023, 2024
|
6 Gold | 7 Silber | 2 Bronze |
|
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
2023
|
1 Gold | 0 Silber | 0 Bronze |
|
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
2023, 2024, 2025
|
Teilnahmen: 3 | ||
Großereignis-Teilnahmen
Olympische Spiele, Europaspiele, Welt- und Europameisterschaften
- Junioren-Europameisterschaft 2023 Beograd
Vereinsrekorde
aktuell gehalten
| Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 100m Brust | 50m | 01:10,23 | 2023 | Herren/Damen |
| 100m Brust | 25m | 01:09,05 | 2022 | Herren/Damen |
| 50m Brust | 50m | 00:32,61 | 2023 | Herren/Damen |
| 100m Brust | 50m | 01:10,23 | 2023 | Junior |
| 200m Lagen | 50m | 02:18,17 | 2024 | Junior |
| 50m Brust | 50m | 00:32,61 | 2023 | Junior |
AK-Rekorde
aktuell gehalten
| AK | Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jahre | 100m Lagen | 25m | 01:02,73 | 2024 |
| 18 Jahre | 200m Brust | 25m | 02:32,28 | 2024 |
| 18 Jahre | 50m Brust | 50m | 00:32,92 | 2024 |
| 17 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:09,09 | 2023 |
| 17 Jahre | 200m Brust | 25m | 02:29,21 | 2023 |
| 17 Jahre | 50m Brust | 25m | 00:32,05 | 2023 |
| 16 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:09,05 | 2022 |
| 16 Jahre | 100m Lagen | 25m | 01:02,49 | 2022 |
| 16 Jahre | 50m Brust | 25m | 00:32,25 | 2022 |
| 15 Jahre | 100m Brust | 50m | 01:12,15 | 2021 |
| 15 Jahre | 200m Brust | 50m | 02:39,30 | 2021 |
| 15 Jahre | 50m Brust | 50m | 00:32,86 | 2021 |
| 14 Jahre | 100m Brust | 50m | 01:15,16 | 2020 |
| 14 Jahre | 50m Brust | 50m | 00:34,33 | 2020 |
| Offen | 100m Brust | 25m | 01:09,03 | 2025 |
Teilnahme-Historie
alle Wettkämpfe chronologisch
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:11,21 | Platz 1 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:11,98 | Platz 9 |
| 200m Brust | Finale | 2:34,83 | Platz 6 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:36,70 | Platz 8 |
| 200m Lagen | Finale | 2:20,09 | Platz 1 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:23,31 | Platz 14 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 5:04,15 | Platz 11 |
| 50m Brust | Vorlauf | 33,68 | Platz 24 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:10,81 | 🥉 Platz 3 |
| 100m Lagen | Finale | 1:02,49 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:29,80 | Platz 4 |
| 200m Lagen | Finale | 2:17,48 | 🥇 Platz 1 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 29,40 | Platz 6 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:11,88 | Platz 11 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:12,06 | Platz 10 |
| 200m Brust | Finale | 2:33,78 | Platz 9 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:37,42 | Platz 11 |
| 200m Lagen | Finale | 2:21,26 | Platz 9 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:22,08 | Platz 9 |
| 400m Lagen | Finale | 4:58,73 | Platz 9 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 5:05,00 | Platz 11 |
| 50m Brust | Vorlauf | 34,04 | Platz 37 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Vorlauf | 1:09,39 | Platz 5 |
| 100m Brust | Finale | 1:09,03 | Platz 5 |
| 100m Lagen | Finale | 1:02,21 | Platz 4 |
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:03,04 | Platz 4 |
| 200m Brust | Finale | 2:30,67 | Platz 6 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:32,28 | Platz 8 |
| 200m Lagen | Finale | 2:15,39 | Platz 9 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:17,06 | Platz 10 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:53,10 | Platz 7 |
| 400m Lagen | Finale | 4:53,61 | Platz 7 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:11,47 | Platz 10 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:12,27 | Platz 7 |
| 200m Brust | Finale | 2:35,85 | Platz 13 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:37,98 | Platz 11 |
| 200m Lagen | Finale | 2:19,99 | Platz 7 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:20,87 | Platz 7 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:11,31 | 🥇 Platz 1 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:12,43 | Platz 1 |
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:07,59 | Platz 9 |
| 200m Brust | Finale | 2:37,02 | 🥈 Platz 2 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:37,57 | Platz 2 |
| 200m Lagen | Finale | 2:20,49 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:22,39 | Platz 1 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:22,59 | Platz 5 |
| 200m Rücken | Finale | 2:23,51 | Platz 7 |
| 50m Brust | Finale | 33,28 | 🥉 Platz 3 |
| 50m Brust | Vorlauf | 33,44 | Platz 3 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:10,30 | Platz 12 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:11,10 | Platz 13 |
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:03,32 | Platz 4 |
| 100m Lagen | Finale | 1:02,73 | Platz 4 |
| 200m Lagen | Finale | 2:16,88 | Platz 7 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:17,37 | Platz 3 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:18,98 | Platz 17 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:09,96 | 🥉 Platz 3 |
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:03,59 | Platz 4 |
| 200m Brust | Finale | 2:32,28 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:18,03 | Platz 8 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:18,32 | Platz 5 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Vorlauf | 1:11,13 | Platz 6 |
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:03,88 | Platz 7 |
| 200m Brust | Finale | 2:33,21 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:20,12 | Platz 6 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:56,35 | Platz 7 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:10,23 | 🥇 Platz 1 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:10,67 | Platz 1 |
| 200m Brust | Finale | 2:32,77 | 🥈 Platz 2 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:36,95 | Platz 2 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:22,33 | Platz 1 |
| 200m Lagen | Finale | 2:18,70 | 🥇 Platz 1 |
| 50m Brust | Finale | 32,73 | 🥈 Platz 2 |
| 50m Brust | Vorlauf | 32,85 | Platz 1 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Vorlauf | 1:10,86 | Platz 15 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:10,46 | Platz 14 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:33,90 | Platz 22 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:20,69 | Platz 21 |
| 50m Brust | Vorlauf | 33,09 | Platz 28 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Vorlauf | 1:09,93 | Platz 2 |
| 100m Brust | Finale | 1:09,23 | 🥇 Platz 1 |
| 100m Lagen | Finale | 1:02,26 | 🥉 Platz 3 |
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:03,56 | Platz 3 |
| 200m Brust | Finale | 2:29,21 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:31,36 | Platz 2 |
| 200m Lagen | Finale | 2:16,44 | Platz 6 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:19,00 | Platz 6 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:54,39 | Platz 7 |
| 400m Lagen | Finale | 4:52,21 | Platz 7 |
| 50m Brust | Finale | 32,05 | Platz 4 |
| 50m Brust | Vorlauf | 32,77 | Platz 7 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:02,70 | Platz 5 |
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:03,37 | Platz 8 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:15,55 | Platz 4 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:17,92 | Platz 6 |
| 50m Brust | Vorlauf | 32,62 | Platz 7 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend A weiblich | Finale | 🥇 Platz 1 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:10,40 | 🥈 Platz 2 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:12,02 | Platz 1 |
| 100m Rücken | Finale | 1:06,81 | Platz 8 |
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:06,96 | Platz 7 |
| 200m Brust | Finale | 2:35,51 | 🥈 Platz 2 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:41,79 | Platz 4 |
| 200m Rücken | Finale | 2:24,75 | Platz 5 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:24,64 | Platz 5 |
| 50m Brust | Finale | 32,91 | 🥇 Platz 1 |
| 50m Brust | Vorlauf | 33,11 | Platz 2 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:12,48 | Platz 14 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:12,43 | Platz 7 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:39,53 | Platz 12 |
| 200m Lagen | Finale | 2:21,42 | Platz 9 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:24,83 | Platz 11 |
| 50m Brust | Vorlauf | 33,78 | Platz 11 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Vorlauf | 1:09,05 | Platz 1 |
| 100m Brust | Finale | 1:09,17 | 🥇 Platz 1 |
| 100m Lagen | Finale | 1:02,49 | 🥇 Platz 1 |
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:03,83 | Platz 2 |
| 200m Brust | Finale | 2:29,92 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:30,79 | Platz 1 |
| 200m Lagen | Finale | 2:16,94 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:18,96 | Platz 4 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:58,77 | Platz 11 |
| 400m Lagen | Finale | 4:53,23 | Platz 9 |
| 50m Brust | Finale | 32,32 | 🥉 Platz 3 |
| 50m Brust | Vorlauf | 32,67 | Platz 4 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:12,15 | 🥈 Platz 2 |
| 100m Brust | Vorlauf | 1:13,84 | Platz 2 |
| 100m Freistil | Vorlauf | 1:00,30 | Platz 15 |
| 200m Brust | Finale | 2:39,30 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:40,41 | Platz 3 |
| 200m Lagen | Finale | 2:21,45 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:25,17 | Platz 3 |
| 50m Brust | Finale | 32,86 | 🥈 Platz 2 |
| 50m Brust | Vorlauf | 33,17 | Platz 2 |
| 50m Freistil | Vorlauf | 27,44 | Platz 10 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 31,23 | Platz 11 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 29,09 | Platz 9 |
Nachrichten
Beiträge & Presse, die Schiffel, Aaliyah erwähnen