← Zurück zu Unsere Meister
Deutscher Meister

Dix, Limaris

Jahrgang 2007 · Männer

Dix, Limaris
Jahrgang
2007
Hauptlagen
Freistil, Schmetterling
Aktive Jahre
2023 – 2026
Verein
SSG Leipzig
1
Titel gesamt
1
Nationale Titel
0
Internationale Titel
3
Vereinsrekorde
11
AK-Rekorde
13
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥉 EM U23 2023
3. Platz · 4x100m Freistil Männer · LEN European U23 Swimming Championships Dublin
🥇 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2025
1. Platz · 100m Freistil · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 200m Freistil · Berlin
🥉 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
3. Platz · 100m Freistil · Berlin
🥉 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
3. Platz · 400m Freistil · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
2. Platz · 100m Freistil · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
2. Platz · 100m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
2. Platz · 400m Freistil · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
2. Platz · 50m Schmetterling · Berlin
🥉 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
3. Platz · 200m Freistil · Berlin
🥉 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
3. Platz · 50m Freistil · Berlin

Medaillen-Bilanz

DM Lang
2023, 2024, 2025, 2026
1 Gold 0 Silber 0 Bronze
DJM
2024, 2025
0 Gold 5 Silber 4 Bronze
DMS
2023, 2024, 2025
Teilnahmen: 3
EM U23
2023
0 Gold 0 Silber 1 Bronze

Vereinsrekorde

aktuell gehalten

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
100m Freistil 49,87 2024 Junior
400m Freistil 3:54,85 2025 Junior
50m Freistil 22,70 2024 Junior

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Freistil 25m 00:49,94 2025
18 Jahre 200m Freistil 25m 01:48,92 2025
18 Jahre 400m Freistil 25m 03:54,85 2025
18 Jahre 50m Freistil 25m 00:23,22 2025
17 Jahre 50m Freistil 25m 00:22,70 2024
17 Jahre 50m Schmetterling 25m 00:24,65 2024
16 Jahre 50m Schmetterling 50m 00:25,06 2023
15 Jahre 100m Freistil 25m 00:51,22 2022
15 Jahre 200m Freistil 25m 01:54,89 2022
15 Jahre 400m Freistil 25m 04:03,46 2022
15 Jahre 50m Freistil 25m 00:23,87 2022

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 50,94 Platz 21
100S Finale 55,17 Platz 8
100S Vorlauf 54,86 Platz 16
200F Finale 1:51,84 Platz 7
200F Vorlauf 1:52,25 Platz 15
50F Vorlauf 23,44 Platz 25
50S Vorlauf 25,64 Platz 47
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 51,32 🥉 Platz 3
100F Vorlauf 51,69 Platz 1
200F Vorlauf 1:52,60 Platz 2
200F Finale 1:51,54 🥈 Platz 2
400F Finale 4:00,83 🥉 Platz 3
400F Vorlauf 4:04,86 Platz 4
50S Finale 25,25 Platz 7
50S Vorlauf 25,50 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
200F Vorlauf 1:48,92 Platz 7
400F Vorlauf 3:54,85 Platz 7
50F Vorlauf 23,22 Platz 10
50S Vorlauf 24,83 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 50,52 🥇 Platz 1
100F Vorlauf 51,01 Platz 22
100S Finale 54,92 Platz 13
100S Vorlauf 55,02 Platz 17
200F Finale 1:52,07 Platz 12
200F Vorlauf 1:51,42 Platz 14
50F Finale 23,54 Platz 5
50F Vorlauf 23,66 Platz 26
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 49,94 Platz 18
100S Vorlauf 54,53 Platz 14
100S Finale 54,36 Platz 14
200F Finale 1:49,86 Platz 15
200F Vorlauf 1:49,41 Platz 13
50F Vorlauf 23,38 Platz 38
DisziplinHeatZeitPlatz
4x100F-mx Vorlauf 3:32,50 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 51,81 Platz 25
100S Vorlauf 55,60 Platz 13
200F Finale 1:52,68 Platz 14
200F Vorlauf 1:52,80 Platz 16
50F Vorlauf 23,97 Platz 22
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 51,33 🥈 Platz 2
100F Vorlauf 51,72 Platz 1
100S Finale 55,29 🥈 Platz 2
100S Vorlauf 55,83 Platz 1
200F Finale 1:51,53 🥉 Platz 3
200F Vorlauf 1:54,19 Platz 2
400F Finale 4:00,07 🥈 Platz 2
400F Vorlauf 4:05,94 Platz 3
50F Vorlauf 23,75 Platz 2
50F Finale 23,61 🥉 Platz 3
50S Vorlauf 25,62 Platz 5
50S Finale 25,22 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 49,87 Platz 9
100S Vorlauf 54,07 Platz 4
200F Vorlauf 1:49,09 Platz 5
50F Vorlauf 22,70 Platz 9
50S Vorlauf 24,67 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Vorlauf 55,27 Platz 6
200F Vorlauf 1:51,94 Platz 8
50S Vorlauf 25,12 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
200F Vorlauf 1:52,90 Platz 10
200F Finale 1:53,11 Platz 14
50F Vorlauf 24,14 Platz 28
50S Vorlauf 25,58 Platz 21
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 52,25 Platz 19
200F Vorlauf 1:54,18 Platz 10
200F Vorlauf 1:54,07 Platz 10
50F Vorlauf 24,10 Platz 17
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 50,69 Platz 9
100L Vorlauf 57,80 Platz 10
200F Vorlauf 1:51,55 Platz 8
50F Vorlauf 23,16 Platz 10
50R Vorlauf 26,05 Platz 8