von Thun, Karl
Jahrgang 2005 · Männer
- Jahrgang
- 2005
- Hauptlagen
- Freistil, Schmetterling
- Aktive Jahre
- 2016 – heute
- Verein
- SSG Leipzig
- Heimatverein
- SV Grimma
0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
7
AK-Rekorde
14
Teilnahmen an Meisterschaften
AK-Rekorde
aktuell gehalten
| AK | Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jahre | 1500m Freistil | 50m | 16:37,63 | 2021 |
| 16 Jahre | 800m Freistil | 50m | 08:40,19 | 2021 |
| 13 Jahre | 200m Schmetterling | 25m | 02:23,58 | 2018 |
| 12 Jahre | 1500m Freistil | 25m | 18:34,31 | 2017 |
| 11 Jahre | 1500m Freistil | 50m | 20:43,31 | 2016 |
| 11 Jahre | 400m Lagen | 25m | 05:52,02 | 2016 |
| 11 Jahre | 800m Freistil | 25m | 10:41,34 | 2016 |
Teilnahme-Historie
alle Wettkämpfe chronologisch
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Freistil | Vorlauf | 52,81 | Platz 57 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 55,29 | Platz 21 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:02,35 | Platz 6 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:00,98 | Platz 4 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:02,21 | Platz 23 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 56,80 | Platz 39 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:04,15 | Platz 8 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:04,73 | Platz 8 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 55,65 | Platz 27 |
| 200m Freistil | Vorlauf | 1:50,41 | Platz 22 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:00,30 | Platz 7 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:00,64 | Platz 6 |
| 400m Freistil | Finale | 3:50,45 | Platz 7 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 3:52,18 | Platz 8 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200m Schmetterling | Finale | 2:06,57 | Platz 13 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:05,42 | Platz 6 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:06,71 | Platz 32 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:01,56 | Platz 10 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:03,02 | Platz 12 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 3:59,07 | Platz 28 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:29,49 | Platz 22 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 58,34 | Platz 18 |
| 1500m Freistil | Vorlauf | 16:27,34 | Platz 9 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:12,44 | Platz 12 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:13,36 | Platz 9 |
| 400m Lagen | Finale | 4:35,78 | Platz 6 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:39,39 | Platz 6 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 1500m Freistil | Vorlauf | 16:22,86 | Platz 8 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:08,69 | Platz 26 |
| 400m Lagen | Finale | 4:39,75 | Platz 15 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:41,37 | Platz 16 |
| 800m Freistil | Vorlauf | 8:35,82 | Platz 16 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 1500m Freistil | Vorlauf | 15:53,21 | Platz 19 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:29,70 | Platz 13 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:14,96 | Platz 14 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:14,62 | Platz 13 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:08,88 | Platz 6 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:10,96 | Platz 8 |
| 400m Lagen | Finale | 4:43,20 | Platz 7 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:46,33 | Platz 7 |
| 800m Freistil | Vorlauf | 8:43,08 | Platz 8 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 1500m Freistil | Vorlauf | 16:39,36 | Platz 5 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:13,31 | Platz 15 |
| 400m Lagen | Finale | 4:47,55 | Platz 15 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:46,87 | Platz 16 |
| 800m Freistil | Vorlauf | 8:51,58 | Platz 11 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Rücken | Vorlauf | 58,39 | Platz 14 |
| 1500m Freistil | Vorlauf | 15:54,03 | Platz 24 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:08,02 | Platz 14 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:15,60 | Platz 12 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:16,19 | Platz 9 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:10,91 | Platz 7 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:11,81 | Platz 5 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:50,06 | Platz 10 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:06,91 | Platz 7 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:28,90 | Platz 24 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:25,30 | Platz 9 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:37,02 | Platz 17 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 41,75 | Platz 7 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 2,5 km Freiwasser | Vorlauf | 37:38,96 | Platz 18 |
Nachrichten
Beiträge & Presse, die von Thun, Karl erwähnen