← Zurück zu Unsere Meister:innen
Deutsche Jahrgangsmeisterin

Luschnitz, Sophie

Jahrgang 2008 · Frauen

Luschnitz, Sophie

Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler

Jahrgang
2008
Hauptlagen
Lagen, Brust
Aktive Jahre
2021 – heute
Verein
SSG Leipzig
Heimatverein
SV Handwerk Leipzig
1
Titel gesamt
1
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
6
AK-Rekorde
18
Teilnahmen an Meisterschaften

Größte Erfolge

15 Medaillen

Größter Erfolg

Deutsche Jahrgangsmeisterin 2026

1. Platz · 100m Schmetterling · Berlin
2026

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 200m Lagen · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 200m Schmetterling · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 400m Lagen · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 50m Schmetterling · Berlin
2025

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 100m Schmetterling · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 200m Schmetterling · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 400m Lagen · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 200m Lagen · Berlin

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend A weiblich · Wuppertal
2024

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 400m Lagen · Berlin

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend A weiblich · Wuppertal
2023

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend B weiblich · Wuppertal

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend B weiblich · Wuppertal
2022

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 50m Brust · Berlin

Medaillen-Bilanz

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
1 Gold 5 Silber 6 Bronze
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
2023, 2024, 2025
0 Gold 4 Silber 0 Bronze
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
2023, 2024, 2025
Teilnahmen: 3

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Schmetterling 50m 01:02,36 2026
18 Jahre 200m Lagen 50m 02:23,01 2026
18 Jahre 400m Freistil 50m 04:35,50 2026
15 Jahre 50m Brust 25m 00:32,59 2023
14 Jahre 50m Brust 25m 00:32,80 2022
13 Jahre 50m Brust 50m 00:34,55 2021

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100m Schmetterling Finale 1:02,36 🥇 Platz 1
100m Schmetterling Vorlauf 1:03,65 Platz 1
200m Lagen Finale 2:23,68 🥉 Platz 3
200m Lagen Vorlauf 2:26,59 Platz 1
200m Schmetterling Finale 2:20,15 🥉 Platz 3
200m Schmetterling Vorlauf 2:23,24 Platz 4
400m Lagen Finale 5:03,47 🥉 Platz 3
400m Lagen Vorlauf 5:08,73 Platz 4
50m Schmetterling Finale 28,21 🥉 Platz 3
50m Schmetterling Vorlauf 28,93 Platz 6
4x100m Freistil-Staffel Staffel 3:55,05 🥉 Platz 3
4x100m Lagen-Staffel Staffel 4:21,58 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
200m Lagen Finale 2:23,01 Platz 7
200m Lagen Vorlauf 2:23,01 Platz 12
400m Lagen Finale 5:01,27 Platz 3
400m Lagen Vorlauf 5:02,49 Platz 9
50m Schmetterling Vorlauf 28,50 Platz 24
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Schmetterling Finale 1:02,53 🥈 Platz 2
100m Schmetterling Vorlauf 1:04,41 Platz 3
200m Lagen Finale 2:21,49 🥉 Platz 3
200m Lagen Vorlauf 2:27,33 Platz 7
200m Schmetterling Finale 2:20,12 🥈 Platz 2
200m Schmetterling Vorlauf 2:22,75 Platz 3
400m Lagen Finale 5:00,94 🥈 Platz 2
400m Lagen Vorlauf 5:10,16 Platz 4
50m Schmetterling Finale 28,66 Platz 6
50m Schmetterling Vorlauf 28,87 Platz 5
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Freistil Vorlauf 57,63 Platz 8
100m Lagen Vorlauf 1:04,45 Platz 6
200m Lagen Vorlauf 2:17,96 Platz 4
400m Lagen Vorlauf 4:51,59 Platz 4
50m Brust Vorlauf 33,16 Platz 6
DisziplinHeatZeitPlatz
200m Schmetterling Finale 2:22,53 Platz 12
200m Schmetterling Vorlauf 2:24,44 Platz 11
400m Lagen Vorlauf 5:02,66 Platz 9
400m Lagen Finale 5:00,75 Platz 10
50m Brust Vorlauf 34,94 Platz 48
50m Schmetterling Vorlauf 28,99 Platz 26
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Lagen Finale 1:04,45 Platz 12
100m Lagen Vorlauf 1:04,49 Platz 9
100m Schmetterling Finale 1:02,67 Platz 10
100m Schmetterling Vorlauf 1:02,88 Platz 12
200m Lagen Vorlauf 2:20,40 Platz 16
200m Lagen Finale 2:18,52 Platz 15
200m Schmetterling Finale 2:18,92 Platz 12
200m Schmetterling Vorlauf 2:19,35 Platz 12
400m Lagen Finale 4:56,44 Platz 15
400m Lagen Vorlauf 4:56,17 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
4x100m Freistil-Staffel Staffel 3:53,79 Platz 3
4x100m Lagen-Staffel Staffel 4:20,36 Platz 3
Mannschaft Jugend A weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Schmetterling Finale 1:03,78 Platz 5
100m Schmetterling Vorlauf 1:04,16 Platz 5
200m Lagen Finale 2:23,30 Platz 4
200m Lagen Vorlauf 2:26,21 Platz 4
200m Schmetterling Finale 2:21,88 Platz 5
200m Schmetterling Vorlauf 2:25,09 Platz 4
400m Lagen Finale 5:04,23 🥈 Platz 2
400m Lagen Vorlauf 5:07,60 Platz 2
50m Brust Finale 33,83 Platz 8
50m Brust Vorlauf 33,73 Platz 5
50m Schmetterling Vorlauf 29,19 Platz 13
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:11,64 Platz 6
100m Lagen Vorlauf 1:05,81 Platz 8
400m Lagen Vorlauf 4:58,16 Platz 9
50m Brust Vorlauf 33,88 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend A weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:11,55 Platz 6
50m Brust Vorlauf 33,26 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:13,06 Platz 4
100m Brust Vorlauf 1:13,88 Platz 5
100m Schmetterling Vorlauf 1:07,29 Platz 16
200m Brust Vorlauf 2:44,51 Platz 6
200m Brust Finale 2:41,32 Platz 5
50m Brust Finale 34,17 Platz 5
50m Brust Vorlauf 33,39 Platz 2
50m Schmetterling Vorlauf 29,88 Platz 20
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:14,21 Platz 24
200m Lagen Vorlauf 2:26,21 Platz 16
400m Lagen Vorlauf 5:09,50 Platz 14
400m Lagen Finale 5:05,51 Platz 13
50m Brust Vorlauf 33,94 Platz 24
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:11,71 Platz 9
100m Brust Vorlauf 1:11,36 Platz 6
100m Lagen Vorlauf 1:06,33 Platz 13
400m Lagen Vorlauf 5:03,00 Platz 16
50m Brust Vorlauf 33,14 Platz 12
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:11,73 Platz 7
100m Lagen Vorlauf 1:05,65 Platz 8
200m Lagen Vorlauf 2:21,55 Platz 10
400m Lagen Vorlauf 4:56,95 Platz 10
50m Brust Vorlauf 33,73 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend B weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend B weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:14,32 Platz 2
100m Brust Finale 1:14,10 Platz 4
100m Schmetterling Vorlauf 1:07,68 Platz 10
200m Brust Vorlauf 2:49,05 Platz 12
50m Brust Finale 33,68 🥈 Platz 2
50m Brust Vorlauf 33,78 Platz 3
50m Schmetterling Vorlauf 30,63 Platz 23
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:11,49 Platz 6
100m Brust Vorlauf 1:11,50 Platz 5
200m Brust Vorlauf 2:39,42 Platz 14
400m Lagen Vorlauf 5:09,11 Platz 18
50m Brust Finale 32,80 Platz 8
50m Brust Vorlauf 33,10 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:17,82 Platz 11
200m Brust Vorlauf 2:49,69 Platz 10
200m Lagen Vorlauf 2:33,09 Platz 11
400m Lagen Finale 5:21,14 Platz 8
400m Lagen Vorlauf 5:20,11 Platz 7
50m Brust Finale 34,59 Platz 4
50m Brust Vorlauf 34,55 Platz 5