← Zurück zu Unsere Meister
Deutscher Meister

Mäder, Julia

Jahrgang 2002 · Frauen

Jahrgang
2002
Hauptlagen
Schmetterling, Freistil
Aktive Jahre
2016 – 2019
Verein
SSG Leipzig
1
Titel gesamt
1
Nationale Titel
0
Internationale Titel
4
Vereinsrekorde
19
AK-Rekorde
7
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥇 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2016
1. Platz · 50m Schmetterling · Berlin
🥉 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2016
3. Platz · 100m Schmetterling · Berlin

Medaillen-Bilanz

DM Lang
2016, 2017
1 Gold 0 Silber 1 Bronze
DMS
2016, 2017, 2018, 2019
Teilnahmen: 4

Vereinsrekorde

aktuell gehalten

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
100m Rücken 25m 01:00,43 2018 Herren/Damen
100m Rücken 1:00,43 2019 Junior
100m Schmetterling 1:00,64 2019 Junior
50m Schmetterling 27,08 2018 Junior

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Freistil 50m 00:59,32 2020
18 Jahre 50m Freistil 50m 00:26,71 2020
17 Jahre 100m Schmetterling 25m 01:00,64 2019
17 Jahre 50m Schmetterling 25m 00:27,50 2019
16 Jahre 100m Freistil 25m 00:57,09 2018
16 Jahre 100m Rücken 25m 01:01,06 2018
16 Jahre 100m Schmetterling 25m 01:01,00 2018
16 Jahre 50m Freistil 25m 00:26,09 2018
16 Jahre 50m Rücken 25m 00:28,07 2018
16 Jahre 50m Schmetterling 25m 00:27,08 2018
15 Jahre 100m Rücken 25m 01:01,56 2017
15 Jahre 100m Schmetterling 25m 01:01,05 2017
15 Jahre 200m Freistil 25m 02:07,67 2017
15 Jahre 50m Schmetterling 25m 00:28,35 2017
14 Jahre 100m Freistil 25m 00:57,87 2016
14 Jahre 100m Rücken 25m 01:02,10 2016
14 Jahre 100m Schmetterling 50m 01:02,20 2016
14 Jahre 50m Rücken 25m 00:28,73 2016
14 Jahre 50m Schmetterling 25m 00:27,82 2016

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100S Finale 1:03,41 🥇 Platz 1
200L Finale 2:25,12 🥇 Platz 1
200S Finale 2:23,46 🥇 Platz 1
400L Finale 5:11,93 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Finale 1:03,09 🥇 Platz 1
200R Finale 2:20,95 🥈 Platz 2
200S Finale 2:25,44 🥇 Platz 1
400L Finale 5:02,47 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 58,94 Platz 4
100S Finale 1:02,98 Platz 5
100S Vorlauf 1:05,35 Platz 7
200F Vorlauf 2:13,48 Platz 16
200S Finale 2:22,73 Platz 4
200S Vorlauf 2:25,71 Platz 4
400L Finale 5:10,71 Platz 6
400L Vorlauf 5:12,75 Platz 6
50R Finale 30,31 Platz 7
50R Vorlauf 30,70 Platz 6
50S Finale 28,30 Platz 6
50S Vorlauf 28,56 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 1:01,99 🥈 Platz 2
100R Finale 1:06,77 🥇 Platz 1
100S Finale 1:06,45 🥇 Platz 1
200R Finale 2:23,60 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100R Vorlauf 1:05,87 Platz 26
100S Vorlauf 1:04,45 Platz 30
200R Vorlauf 2:25,97 Platz 30
200S Vorlauf 2:23,29 Platz 20
400L Vorlauf 5:07,28 Platz 19
50R Vorlauf 30,41 Platz 19
50S Vorlauf 29,01 Platz 36
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Finale 1:08,74 🥇 Platz 1
200L Finale 2:24,05 🥇 Platz 1
200S Finale 2:35,66 🥇 Platz 1
400L Finale 5:11,44 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 59,13 Platz 50
100F Finale 59,39 Platz 8
100R Finale 1:06,31 Platz 5
100R Vorlauf 1:05,99 Platz 27
100S Finale 1:03,47 🥉 Platz 3
100S Vorlauf 1:06,00 Platz 55
200R Vorlauf 2:27,98 Platz 59
400L Finale 5:08,16 Platz 8
400L Vorlauf 5:09,47 Platz 35
50F Vorlauf 28,07 Platz 64
50R Vorlauf 30,99 Platz 49
50S Finale 27,85 🥇 Platz 1
50S Vorlauf 28,22 Platz 18