Deutscher Jahrgangsmeister
Deutscher Mannschafts Meister
Hesse, Arnim
Jahrgang 2009 · Männer
- Jahrgang
- 2009
- Hauptlagen
- Freistil, Rücken
- Aktive Jahre
- 2017 – 2024
- Verein
- SSG Leipzig
- Heimatverein
- Post SV Leipzig
3
Titel gesamt
3
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
17
AK-Rekorde
7
Teilnahmen an Meisterschaften
Größte Erfolge
8 Medaillen
Größter Erfolg
Deutscher Jahrgangsmeister 2024
1. Platz · 200m Rücken · Berlin
2024
2023
2022
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Medaillen-Bilanz
|
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
2022, 2023, 2024
|
2 Gold | 3 Silber | 2 Bronze |
|
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
2023, 2024
|
1 Gold | 0 Silber | 0 Bronze |
AK-Rekorde
aktuell gehalten
| AK | Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jahre | 100m Rücken | 25m | 00:58,81 | 2023 |
| 14 Jahre | 200m Rücken | 25m | 02:09,36 | 2023 |
| 14 Jahre | 50m Rücken | 25m | 00:27,99 | 2023 |
| 13 Jahre | 200m Rücken | 50m | 02:20,28 | 2022 |
| 13 Jahre | 50m Rücken | 50m | 00:29,86 | 2022 |
| 13 Jahre | 800m Freistil | 25m | 09:23,24 | 2022 |
| 12 Jahre | 100m Freistil | 25m | 00:59,33 | 2021 |
| 12 Jahre | 200m Lagen | 50m | 02:29,21 | 2021 |
| 11 Jahre | 100m Freistil | 50m | 01:07,40 | 2020 |
| 11 Jahre | 100m Rücken | 50m | 01:15,34 | 2020 |
| 11 Jahre | 200m Rücken | 50m | 02:34,62 | 2020 |
| 11 Jahre | 50m Freistil | 50m | 00:29,34 | 2020 |
| 10 Jahre | 100m Rücken | 25m | 01:17,61 | 2019 |
| 10 Jahre | 200m Lagen | 25m | 02:45,50 | 2019 |
| 10 Jahre | 50m Brust | 25m | 00:42,00 | 2019 |
| 10 Jahre | 50m Freistil | 25m | 00:31,24 | 2019 |
| 10 Jahre | 50m Rücken | 25m | 00:33,83 | 2019 |
Teilnahme-Historie
alle Wettkämpfe chronologisch
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Freistil | Vorlauf | 55,52 | Platz 10 |
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:01,38 | Platz 5 |
| 100m Rücken | Finale | 1:01,01 | Platz 5 |
| 200m Rücken | Finale | 2:09,89 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:12,05 | Platz 1 |
| 400m Lagen | Finale | 4:45,04 | 🥉 Platz 3 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:52,03 | Platz 6 |
| 50m Rücken | Finale | 28,48 | Platz 7 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 28,95 | Platz 8 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend B männlich | Finale | 🥇 Platz 1 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Freistil | Vorlauf | 57,09 | Platz 13 |
| 100m Rücken | Finale | 1:01,65 | 🥉 Platz 3 |
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:02,81 | Platz 3 |
| 200m Freistil | Vorlauf | 2:05,97 | Platz 14 |
| 200m Rücken | Finale | 2:13,03 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:14,97 | Platz 1 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:25,43 | Platz 11 |
| 50m Rücken | Finale | 29,05 | Platz 4 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 29,29 | Platz 4 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Lagen | Vorlauf | 1:02,53 | Platz 26 |
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:00,55 | Platz 27 |
| 200m Freistil | Vorlauf | 2:01,07 | Platz 30 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:15,65 | Platz 26 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:09,36 | Platz 16 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 27,99 | Platz 25 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend C männlich | Vorlauf | Platz 4 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend B männlich | Vorlauf | Platz 5 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:06,36 | Platz 3 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:30,88 | Platz 4 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:25,86 | Platz 4 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:38,58 | Platz 18 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Freistil | Vorlauf | 1:00,11 | Platz 10 |
| 100m Rücken | Finale | 1:04,39 | 🥈 Platz 2 |
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:05,73 | Platz 3 |
| 200m Freistil | Finale | 2:09,74 | Platz 7 |
| 200m Freistil | Vorlauf | 2:10,53 | Platz 7 |
| 200m Rücken | Finale | 2:20,28 | 🥈 Platz 2 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:23,43 | Platz 2 |
| 50m Rücken | Finale | 29,86 | 🥈 Platz 2 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 30,47 | Platz 2 |
Nachrichten
Beiträge & Presse, die Hesse, Arnim erwähnen