← Zurück zu Unsere Meister

von Thun, Karl

Jahrgang 2005 · Männer

Jahrgang
2005
Hauptlagen
Freistil, Schmetterling
Aktive Jahre
2018 – 2026
Verein
SSG Leipzig
0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
7
AK-Rekorde
10
Teilnahmen

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
16 Jahre 1500m Freistil 50m 16:37,63 2021
16 Jahre 800m Freistil 50m 08:40,19 2021
13 Jahre 200m Schmetterling 25m 02:23,58 2018
12 Jahre 1500m Freistil 25m 18:34,31 2017
11 Jahre 1500m Freistil 50m 20:43,31 2016
11 Jahre 400m Lagen 25m 05:52,02 2016
11 Jahre 800m Freistil 25m 10:41,34 2016

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 52,81 Platz 57
100S Vorlauf 55,29 Platz 21
200S Vorlauf 2:02,35 Platz 6
200S Finale 2:00,98 Platz 4
400F Vorlauf 4:02,21 Platz 23
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Vorlauf 56,80 Platz 39
200S Finale 2:04,15 Platz 8
200S Vorlauf 2:04,73 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Vorlauf 55,65 Platz 27
200F Vorlauf 1:50,41 Platz 22
200S Finale 2:00,30 Platz 7
200S Vorlauf 2:00,64 Platz 6
400F Finale 3:50,45 Platz 7
400F Vorlauf 3:52,18 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
200S Finale 2:06,57 Platz 13
200S Vorlauf 2:05,42 Platz 6
DisziplinHeatZeitPlatz
1500F Vorlauf 16:22,86 Platz 8
400F Vorlauf 4:08,69 Platz 26
400L Finale 4:39,75 Platz 15
400L Vorlauf 4:41,37 Platz 16
800F Vorlauf 8:35,82 Platz 16
DisziplinHeatZeitPlatz
200L Vorlauf 2:14,96 Platz 14
200R Vorlauf 2:14,62 Platz 13
200S Vorlauf 2:10,96 Platz 8
200S Finale 2:08,88 Platz 6
400L Finale 4:43,20 Platz 7
400L Vorlauf 4:46,33 Platz 7
800F Vorlauf 8:43,08 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
1500F Vorlauf 16:39,36 Platz 5
400F Vorlauf 4:13,31 Platz 15
400L Finale 4:47,55 Platz 15
400L Vorlauf 4:46,87 Platz 16
800F Vorlauf 8:51,58 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
100R Vorlauf 58,39 Platz 14
1500F Vorlauf 15:54,03 Platz 24
200R Vorlauf 2:08,02 Platz 14
DisziplinHeatZeitPlatz
200L Vorlauf 2:15,60 Platz 12
200R Vorlauf 2:16,19 Platz 9
200S Finale 2:10,91 Platz 7
200S Vorlauf 2:11,81 Platz 5
400L Vorlauf 4:50,06 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Vorlauf 1:06,91 Platz 7
200L Vorlauf 2:28,90 Platz 24
200S Vorlauf 2:25,30 Platz 9
400F Vorlauf 4:37,02 Platz 17
50S Vorlauf 41,75 Platz 7