← Zurück zu Unsere Meister

Luschnitz, Sophie

Jahrgang 2008 · Frauen

Luschnitz, Sophie
Jahrgang
2008
Hauptlagen
Lagen, Brust
Aktive Jahre
2021 – 2026
Verein
SSG Leipzig
0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
4
AK-Rekorde
12
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 100m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 200m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 400m Lagen · Berlin
🥉 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
3. Platz · 200m Lagen · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
2. Platz · 400m Lagen · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2022
2. Platz · 50m Brust · Berlin

Medaillen-Bilanz

DJM
2021, 2022, 2024, 2025
0 Gold 5 Silber 1 Bronze
DMS
2023, 2024, 2025
Teilnahmen: 3

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 400m Freistil 50m 04:35,50 2026
15 Jahre 50m Brust 25m 00:32,59 2023
14 Jahre 50m Brust 25m 00:32,80 2022
13 Jahre 50m Brust 50m 00:34,55 2021

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
200L Finale 2:23,01 Platz 7
200L Vorlauf 2:23,01 Platz 12
400L Finale 5:01,27 Platz 3
400L Vorlauf 5:02,49 Platz 9
50S Vorlauf 28,50 Platz 24
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Finale 1:02,53 🥈 Platz 2
100S Vorlauf 1:04,41 Platz 3
200L Finale 2:21,49 🥉 Platz 3
200L Vorlauf 2:27,33 Platz 7
200S Vorlauf 2:22,75 Platz 3
200S Finale 2:20,12 🥈 Platz 2
400L Finale 5:00,94 🥈 Platz 2
400L Vorlauf 5:10,16 Platz 4
50S Finale 28,66 Platz 6
50S Vorlauf 28,87 Platz 5
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 57,63 Platz 8
100L Vorlauf 1:04,45 Platz 6
200L Vorlauf 2:17,96 Platz 4
400L Vorlauf 4:51,59 Platz 4
50B Vorlauf 33,16 Platz 6
DisziplinHeatZeitPlatz
200S Finale 2:22,53 Platz 12
200S Vorlauf 2:24,44 Platz 11
400L Vorlauf 5:02,66 Platz 9
400L Finale 5:00,75 Platz 10
50B Vorlauf 34,94 Platz 48
50S Vorlauf 28,99 Platz 26
DisziplinHeatZeitPlatz
100L Finale 1:04,45 Platz 12
100L Vorlauf 1:04,49 Platz 9
100S Finale 1:02,67 Platz 10
100S Vorlauf 1:02,88 Platz 12
200L Vorlauf 2:20,40 Platz 16
200L Finale 2:18,52 Platz 15
200S Finale 2:18,92 Platz 12
200S Vorlauf 2:19,35 Platz 12
400L Finale 4:56,44 Platz 15
400L Vorlauf 4:56,17 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Finale 1:03,78 Platz 5
100S Vorlauf 1:04,16 Platz 5
200L Vorlauf 2:26,21 Platz 4
200L Finale 2:23,30 Platz 4
200S Finale 2:21,88 Platz 5
200S Vorlauf 2:25,09 Platz 4
400L Finale 5:04,23 🥈 Platz 2
400L Vorlauf 5:07,60 Platz 2
50B Finale 33,83 Platz 8
50B Vorlauf 33,73 Platz 5
50S Vorlauf 29,19 Platz 13
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:11,64 Platz 6
100L Vorlauf 1:05,81 Platz 8
400L Vorlauf 4:58,16 Platz 9
50B Vorlauf 33,88 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:11,55 Platz 6
50B Vorlauf 33,26 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:14,21 Platz 24
200L Vorlauf 2:26,21 Platz 16
400L Vorlauf 5:09,50 Platz 14
400L Finale 5:05,51 Platz 13
50B Vorlauf 33,94 Platz 24
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:11,73 Platz 7
100L Vorlauf 1:05,65 Platz 8
200L Vorlauf 2:21,55 Platz 10
400L Vorlauf 4:56,95 Platz 10
50B Vorlauf 33,73 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:14,32 Platz 2
100B Finale 1:14,10 Platz 4
100S Vorlauf 1:07,68 Platz 10
200B Vorlauf 2:49,05 Platz 12
50B Finale 33,68 🥈 Platz 2
50B Vorlauf 33,78 Platz 3
50S Vorlauf 30,63 Platz 23
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:11,49 Platz 6
100B Vorlauf 1:11,50 Platz 5
200B Vorlauf 2:39,42 Platz 14
400L Vorlauf 5:09,11 Platz 18
50B Finale 32,80 Platz 8
50B Vorlauf 33,10 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:17,82 Platz 11
200B Vorlauf 2:49,69 Platz 10
200L Vorlauf 2:33,09 Platz 11
400L Finale 5:21,14 Platz 8
400L Vorlauf 5:20,11 Platz 7
50B Finale 34,59 Platz 4
50B Vorlauf 34,55 Platz 5