SSG Leipzig e.V.

← Zurück zur Athleten-Übersicht
DMSJ-Medaillengewinnerin

Wenzl, Olivia Nala

Jahrgang 2008 · Frauen

Jahrgang
2008
Hauptlagen
Rücken, Lagen
Aktive Jahre
2018 – 2025
Verein
SSG Leipzig
Heimatverein
Post SV Leipzig
0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
2
AK-Rekorde
10
Teilnahmen an Meisterschaften

Größte Erfolge

3 Medaillen

Größter Erfolg

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend 2024

2. Platz · Mannschaft Jugend A weiblich · Wuppertal
2023

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend B weiblich · Wuppertal

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend B weiblich · Wuppertal

Medaillen-Bilanz

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
2023, 2024
0 Gold 3 Silber 0 Bronze
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
2023, 2024
Teilnahmen: 2

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
12 Jahre 200m Rücken 50m 02:32,65 2020
11 Jahre 50m Rücken 25m 00:34,47 2019

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 1:07,97 Platz 13
200m Brust Vorlauf 2:46,22 Platz 10
200m Rücken Finale 2:28,51 Platz 7
200m Rücken Vorlauf 2:25,01 Platz 7
400m Lagen Finale 5:01,71 Platz 4
400m Lagen Vorlauf 5:06,90 Platz 2
50m Brust Vorlauf 34,92 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:16,17 Platz 7
100m Brust Vorlauf 1:15,31 Platz 6
100m Rücken Vorlauf 1:08,67 Platz 14
200m Brust Finale 2:42,42 Platz 4
200m Brust Vorlauf 2:42,46 Platz 4
200m Rücken Finale 2:30,47 Platz 8
200m Rücken Vorlauf 2:25,90 Platz 7
50m Brust Vorlauf 34,81 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 1:05,31 Platz 10
200m Rücken Vorlauf 2:19,81 Platz 6
50m Rücken Vorlauf 30,32 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend A weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 1:09,26 Platz 17
200m Lagen Vorlauf 2:40,39 Platz 25
200m Rücken Vorlauf 2:27,12 Platz 11
400m Lagen Finale 5:15,14 Platz 6
400m Lagen Vorlauf 5:16,29 Platz 7
50m Rücken Vorlauf 33,10 Platz 27
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 1:04,52 Platz 10
50m Rücken Vorlauf 30,26 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend B weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend B weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 1:08,38 Platz 7
100m Rücken Finale 1:08,70 Platz 7
200m Lagen Vorlauf 2:29,56 Platz 10
200m Rücken Finale 2:24,57 Platz 5
200m Rücken Vorlauf 2:27,82 Platz 7
400m Lagen Finale 5:11,91 Platz 5
400m Lagen Vorlauf 5:11,54 Platz 4
50m Brust Vorlauf 35,78 Platz 16
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 1:08,91 Platz 7
100m Rücken Vorlauf 1:09,26 Platz 8
200m Brust Vorlauf 2:50,23 Platz 11
200m Rücken Vorlauf 2:32,47 Platz 10
400m Lagen Vorlauf 5:22,71 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 1:24,19 Platz 23
200m Lagen Vorlauf 2:59,38 Platz 21
200m Rücken Vorlauf 2:56,28 Platz 24
400m Freistil Vorlauf 5:32,99 Platz 65
50m Rücken Vorlauf 47,68 Platz 18

Nachrichten

Beiträge & Presse, die Wenzl, Olivia Nala erwähnen