← Zurück zu Unsere Meister
Reyher, Janek Thorben

Reyher, Janek Thorben

Jahrgang 2007 · Männer · Status: Aktiv

2
Titel gesamt
2
Nationale Titel
0
Internationale Titel
2
Vereinsrekorde
6
AK-Rekorde
9
Teilnahmen

Teilnahmen: DM Kurz 2022 · DMS 2023 · DMS 2023 · DM Lang 2024 · DMS 2024 · DJM 2025 · DM Kurz 2025 · DM Lang 2025 · DMS 2025

Medaillen-Bilanz

DM Kurz
2022, 2025
0 Gold 0 Silber 1 Bronze
DJM
2025
2 Gold 0 Silber 0 Bronze

Vereinsrekorde (aktuell gehalten)

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
1500m Freistil 15:28,13 2025 Junior
400m Lagen 4:19,74 2025 Junior

AK-Rekorde (aktuell gehalten)

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 1500m Freistil 25m 15:28,13 2025
18 Jahre 400m Lagen 25m 04:19,74 2025
18 Jahre 800m Freistil 50m 08:24,27 2025
17 Jahre 1500m Freistil 25m 15:39,50 2024
17 Jahre 800m Freistil 25m 08:18,60 2024
15 Jahre 1500m Freistil 50m 16:49,31 2022

Teilnahme-Historie

DisziplinHeatZeitPlatz
100R Vorlauf 1:00,16 Platz 9
200L Vorlauf 2:11,08 Platz 9
200S Finale 2:04,82 Platz 4
200S Vorlauf 2:06,75 Platz 5
400F Vorlauf 4:11,94 Platz 11
400L Finale 4:29,93 🥇 Platz 1
400L Finale 4:36,05 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
1500F Vorlauf 15:28,13 Platz 7
400L Vorlauf 4:20,33 Platz 5
DisziplinHeatZeitPlatz
1500F Vorlauf 16:13,20 Platz 8
200S Finale 2:04,87 Platz 9
200S Vorlauf 2:05,25 Platz 10
400L Finale 4:30,47 Platz 13
400L Vorlauf 4:32,44 Platz 11
800F Vorlauf 8:24,27 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
200L Vorlauf 2:07,64 Platz 29
200S Vorlauf 2:04,91 Platz 26
400L Finale 4:19,74 Platz 4
400L Finale 4:20,43 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
1500F Vorlauf 16:06,94 Platz 4
200S Finale 2:05,99 Platz 11
200S Vorlauf 2:06,98 Platz 9
400L Finale 4:33,58 Platz 12
400L Vorlauf 4:34,27 Platz 12
800F Vorlauf 8:28,58 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:07,76 Platz 12
200B Vorlauf 2:26,84 Platz 12
200L Vorlauf 2:09,57 Platz 11
400L Vorlauf 4:28,42 Platz 7
800F Vorlauf 8:18,73 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
400L Vorlauf 4:38,20 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
1500F Vorlauf 15:57,70 Platz 8
400L Vorlauf 4:30,30 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
200S Vorlauf 2:11,80 Platz 22
400L Vorlauf 4:37,10 Platz 10