Deutsche Mannschafts Meisterin
Leonhardt, Hanna
Jahrgang 2014 · Frauen
Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler
- Jahrgang
- 2014
- Hauptlagen
- Brust, Schmetterling, Lagen
- Aktive Jahre
- 2024 – heute
- Verein
- SSG Leipzig
- Heimatverein
- SV Leipzig-Leutzsch
4
Titel gesamt
4
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
41
AK-Rekorde
4
Teilnahmen an Meisterschaften
Größte Erfolge
4 Medaillen
Größter Erfolg
Deutsche Meisterin SMK Junioren 2026
1. Platz · 100m Brust · Düsseldorf
2025
2024
Deutsche Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
Medaillen-Bilanz
|
Deutsche Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf
2025, 2026
|
2 Gold | 0 Silber | 0 Bronze |
|
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
2024, 2025
|
2 Gold | 0 Silber | 0 Bronze |
AK-Rekorde
aktuell gehalten
| AK | Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jahre | 100m Brust | 50m | 01:14,44 | 2026 |
| 12 Jahre | 100m Schmetterling | 50m | 01:08,01 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Brust | 50m | 02:43,31 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Freistil | 50m | 02:17,68 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Lagen | 50m | 02:27,76 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Schmetterling | 50m | 02:35,55 | 2026 |
| 12 Jahre | 400m Freistil | 50m | 04:50,13 | 2026 |
| 12 Jahre | 400m Lagen | 50m | 05:25,24 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Brust | 50m | 00:34,95 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Freistil | 50m | 00:28,46 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Rücken | 50m | 00:32,21 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Schmetterling | 50m | 00:29,69 | 2026 |
| 11 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:15,37 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Freistil | 25m | 01:02,92 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Lagen | 25m | 01:08,36 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Rücken | 25m | 01:10,79 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Schmetterling | 50m | 01:10,54 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Brust | 25m | 02:44,89 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Freistil | 50m | 02:22,31 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Lagen | 25m | 02:30,60 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Rücken | 25m | 02:32,66 | 2025 |
| 11 Jahre | 400m Freistil | 50m | 05:00,10 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Brust | 25m | 00:34,93 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Freistil | 50m | 00:29,24 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Rücken | 50m | 00:33,34 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Schmetterling | 50m | 00:30,95 | 2025 |
| 11 Jahre | 800m Freistil | 50m | 10:23,25 | 2025 |
| 10 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:20,30 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Freistil | 50m | 01:06,55 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Lagen | 25m | 01:15,98 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Rücken | 25m | 01:16,79 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Schmetterling | 25m | 01:18,35 | 2024 |
| 10 Jahre | 200m Brust | 25m | 02:59,43 | 2024 |
| 10 Jahre | 200m Freistil | 25m | 02:33,21 | 2024 |
| 10 Jahre | 200m Lagen | 50m | 02:41,69 | 2024 |
| 10 Jahre | 400m Freistil | 50m | 05:20,90 | 2024 |
| 10 Jahre | 400m Lagen | 50m | 05:52,05 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Brust | 25m | 00:36,27 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Freistil | 50m | 00:29,57 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Rücken | 25m | 00:34,34 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Schmetterling | 25m | 00:32,38 | 2024 |
Teilnahme-Historie
alle Wettkämpfe chronologisch
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:14,44 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:43,31 | Platz 1 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:27,76 | Platz 1 |
| 25m Delfinbeine | Vorlauf | 14,19 | Platz 1 |
| 25m Delfinbeine | Vorlauf | 15,07 | Platz 2 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:50,13 | Platz 3 |
| 50m Brust | Vorlauf | 46,49 | Platz 8 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Brust | Finale | 1:18,21 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Brust | Vorlauf | 2:50,46 | Platz 1 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:36,28 | Platz 1 |
| 25m Delfinbeine | Vorlauf | 16,23 | Platz 6 |
| 25m Delfinbeine | Vorlauf | 18,03 | Platz 10 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 5:00,10 | Platz 2 |
| 50m Brust | Vorlauf | 47,86 | Platz 3 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 4x100m Freistil-Staffel Staffel | — | 4:20,31 | Platz 1 |
| 4x100m Lagen-Staffel Staffel | — | 4:52,55 | Platz 1 |
| Mannschaft Jugend D weiblich | Finale | 🥇 Platz 1 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend D weiblich | Finale | 🥇 Platz 1 |