1
Titel gesamt
1
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
44
AK-Rekorde
1
Teilnahmen
Teilnahmen: DM SMK 2025
Medaillen-Bilanz
|
DM SMK
2025
|
1 Gold | 0 Silber | 0 Bronze |
AK-Rekorde (aktuell gehalten)
| AK | Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jahre | 100m Brust | 50m | 01:16,70 | 2026 |
| 12 Jahre | 100m Schmetterling | 50m | 01:08,01 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Brust | 50m | 02:46,74 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Freistil | 50m | 02:17,68 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Lagen | 50m | 02:30,56 | 2026 |
| 12 Jahre | 200m Schmetterling | 50m | 02:35,55 | 2026 |
| 12 Jahre | 400m Lagen | 50m | 05:25,24 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Brust | 50m | 00:34,95 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Freistil | 50m | 00:28,46 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Rücken | 50m | 00:32,21 | 2026 |
| 12 Jahre | 50m Schmetterling | 50m | 00:29,69 | 2026 |
| 11 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:15,37 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Freistil | 25m | 01:02,92 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Lagen | 25m | 01:08,36 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Rücken | 25m | 01:10,79 | 2025 |
| 11 Jahre | 100m Schmetterling | 50m | 01:10,54 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Brust | 25m | 02:44,89 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Freistil | 50m | 02:22,31 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Lagen | 25m | 02:30,60 | 2025 |
| 11 Jahre | 200m Rücken | 25m | 02:32,66 | 2025 |
| 11 Jahre | 400m Freistil | 50m | 05:00,10 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Brust | 25m | 00:34,93 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Brustbeine | 50m | 00:47,86 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Freistil | 50m | 00:29,24 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Rücken | 50m | 00:33,34 | 2025 |
| 11 Jahre | 50m Schmetterling | 50m | 00:30,95 | 2025 |
| 11 Jahre | 800m Freistil | 50m | 10:23,25 | 2025 |
| 10 Jahre | 100m Brust | 25m | 01:20,30 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Freistil | 50m | 01:06,55 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Lagen | 25m | 01:15,98 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Rücken | 25m | 01:16,79 | 2024 |
| 10 Jahre | 100m Schmetterling | 25m | 01:18,35 | 2024 |
| 10 Jahre | 200m Brust | 25m | 02:59,43 | 2024 |
| 10 Jahre | 200m Freistil | 25m | 02:33,21 | 2024 |
| 10 Jahre | 200m Lagen | 50m | 02:41,69 | 2024 |
| 10 Jahre | 400m Freistil | 50m | 05:20,90 | 2024 |
| 10 Jahre | 400m Lagen | 50m | 05:52,05 | 2024 |
| 10 Jahre | 400m Lagen | 50m | 05:52,05 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Brust | 25m | 00:36,27 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Brustbeine | 50m | 00:47,92 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Delfinbeine | 25m | 00:42,20 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Freistil | 50m | 00:29,57 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Rücken | 25m | 00:34,34 | 2024 |
| 10 Jahre | 50m Schmetterling | 25m | 00:32,38 | 2024 |
Teilnahme-Historie
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100B | Finale | 1:18,21 | 🥇 Platz 1 |
| 200B | Finale | 2:50,46 | 🥇 Platz 1 |
| 200L | Finale | 2:36,28 | 🥇 Platz 1 |
| 25S | Vorlauf | 18,03 | Platz 10 |
| 25S | Vorlauf | 16,23 | Platz 6 |
| 400F | Finale | 5:00,10 | 🥈 Platz 2 |
| 50B | Finale | 47,86 | 🥉 Platz 3 |