← Zurück zu Unsere Meister:innen
DM-Medaillengewinnerin

Kotte, Luise

Jahrgang 2007 · Frauen

Kotte, Luise

Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler

Jahrgang
2007
Hauptlagen
Brust
Aktive Jahre
2017 – 2025
Verein
SSG Leipzig
Heimatverein
SV Handwerk Leipzig
0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
9
AK-Rekorde
14
Teilnahmen an Meisterschaften

Größte Erfolge

12 Medaillen

Größter Erfolg

Deutsche Meisterschaft Kurzbahn 2023

3. Platz · 200m Brust · Wuppertal
2025

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 100m Brust · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 200m Brust · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 400m Lagen · Berlin
2024

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

2. Platz · 200m Brust · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 100m Brust · Berlin

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 100m Rücken · Berlin

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend A weiblich · Wuppertal
2023

Deutsche Meisterschaft Kurzbahn

3. Platz · 1x – 200m Brust · Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2023

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 200m Brust · Berlin

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend

2. Platz · Mannschaft Jugend B weiblich · Wuppertal
2022

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

3. Platz · 200m Brust · Berlin

Medaillen-Bilanz

Deutsche Meisterschaft Kurzbahn
2023, 2024
0 Gold 0 Silber 2 Bronze
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
2022, 2023, 2024, 2025
0 Gold 3 Silber 5 Bronze
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
2023, 2024
0 Gold 2 Silber 0 Bronze
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
2023, 2024
Teilnahmen: 2

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Brust 50m 01:11,83 2025
18 Jahre 100m Rücken 50m 01:06,02 2025
18 Jahre 200m Brust 50m 02:34,51 2025
18 Jahre 400m Lagen 50m 04:58,69 2025
17 Jahre 100m Rücken 50m 01:06,10 2024
16 Jahre 200m Brust 25m 02:29,87 2023
13 Jahre 100m Brust 50m 01:19,62 2020
10 Jahre 100m Brust 50m 01:39,99 2017
Offen 100m Brust 50m 01:11,83 2025

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:11,83 🥈 Platz 2
100m Brust Vorlauf 1:13,12 Platz 3
100m Rücken Finale 1:06,02 Platz 5
100m Rücken Vorlauf 1:06,73 Platz 4
200m Brust Vorlauf 2:39,00 Platz 2
200m Brust Finale 2:34,51 🥈 Platz 2
200m Lagen Finale 2:24,42 Platz 4
200m Lagen Vorlauf 2:27,74 Platz 4
200m Rücken Finale 2:21,85 Platz 4
200m Rücken Vorlauf 2:25,18 Platz 4
400m Lagen Vorlauf 5:10,57 Platz 3
400m Lagen Finale 5:01,90 🥉 Platz 3
50m Brust Finale 33,41 Platz 4
50m Brust Vorlauf 33,25 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:13,62 Platz 9
100m Brust Vorlauf 1:14,10 Platz 27
200m Brust Finale 2:35,26 Platz 12
200m Brust Vorlauf 2:39,25 Platz 14
200m Lagen Finale 2:23,91 Platz 12
200m Lagen Vorlauf 2:26,02 Platz 15
400m Lagen Finale 4:58,69 Platz 6
400m Lagen Vorlauf 5:02,62 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:13,71 Platz 15
200m Brust Finale 2:34,93 Platz 11
200m Brust Vorlauf 2:37,04 Platz 9
200m Lagen Finale 2:24,53 Platz 15
200m Lagen Vorlauf 2:24,01 Platz 16
400m Lagen Finale 5:02,06 Platz 11
400m Lagen Vorlauf 5:08,79 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:12,61 🥉 Platz 3
100m Brust Vorlauf 1:13,86 Platz 4
100m Rücken Finale 1:06,10 🥉 Platz 3
100m Rücken Vorlauf 1:06,81 Platz 4
200m Brust Finale 2:34,71 🥈 Platz 2
200m Brust Vorlauf 2:37,12 Platz 2
200m Rücken Finale 2:21,65 Platz 4
200m Rücken Vorlauf 2:23,88 Platz 3
400m Lagen Finale 5:04,05 Platz 4
400m Lagen Vorlauf 5:10,77 Platz 5
50m Brust Vorlauf 33,88 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:12,70 Platz 33
200m Brust Finale 2:34,09 Platz 12
200m Brust Vorlauf 2:35,74 Platz 14
200m Lagen Vorlauf 2:23,21 Platz 25
400m Lagen Finale 4:58,03 Platz 13
400m Lagen Vorlauf 5:00,25 Platz 13
DisziplinHeatZeitPlatz
200m Brust Vorlauf 2:35,55 Platz 5
400m Lagen Vorlauf 4:58,28 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend A weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
200m Brust Vorlauf 2:34,84 Platz 7
400m Lagen Vorlauf 5:02,58 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 1:07,01 Platz 7
100m Rücken Vorlauf 1:07,33 Platz 8
200m Brust Finale 2:33,07 🥉 Platz 3
200m Brust Vorlauf 2:35,23 Platz 2
200m Rücken Vorlauf 2:24,02 Platz 6
200m Rücken Finale 2:22,40 Platz 5
400m Lagen Finale 5:02,28 Platz 4
400m Lagen Vorlauf 5:07,82 Platz 5
50m Brust Finale 33,63 Platz 4
50m Brust Vorlauf 34,13 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:14,06 Platz 22
200m Brust Finale 2:33,46 Platz 5
200m Brust Vorlauf 2:34,54 Platz 4
200m Lagen Finale 2:22,48 Platz 12
200m Lagen Vorlauf 2:23,81 Platz 12
400m Lagen Finale 4:59,26 Platz 10
400m Lagen Vorlauf 5:05,81 Platz 10
50m Brust Vorlauf 34,38 Platz 30
DisziplinHeatZeitPlatz
200m Brust Finale 2:29,87 🥉 Platz 3
200m Brust Vorlauf 2:31,82 Platz 3
200m Lagen Vorlauf 2:22,72 Platz 16
400m Lagen Vorlauf 4:57,89 Platz 10
400m Lagen Finale 4:55,14 Platz 9
50m Brust Vorlauf 33,83 Platz 17
DisziplinHeatZeitPlatz
200m Brust Vorlauf 2:31,53 Platz 5
200m Rücken Vorlauf 2:22,11 Platz 9
400m Lagen Vorlauf 4:53,59 Platz 5
DisziplinHeatZeitPlatz
Mannschaft Jugend B weiblich Finale 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:14,73 Platz 6
100m Brust Vorlauf 1:14,88 Platz 5
200m Brust Finale 2:37,50 🥉 Platz 3
200m Brust Vorlauf 2:40,02 Platz 3
200m Rücken Vorlauf 2:32,40 Platz 21
50m Brust Vorlauf 34,42 Platz 8
50m Brust Finale 34,09 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:15,10 Platz 22
200m Brust Finale 2:38,42 Platz 16
200m Brust Vorlauf 2:38,51 Platz 11
50m Brust Vorlauf 34,69 Platz 17