← Zurück zu Unsere Meister
Deutscher Jugend-Meister

Hunger, Anna Franziska

Jahrgang 2011 · Frauen

Hunger, Anna Franziska
Jahrgang
2011
Hauptlagen
Freistil, Brust
Aktive Jahre
2022 – 2026
Verein
SSG Leipzig
1
Titel gesamt
1
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
14
AK-Rekorde
6
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥇 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
1. Platz · 200m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
2. Platz · 200m Brust · Berlin
🥉 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
3. Platz · 400m Lagen · Berlin

Medaillen-Bilanz

DJM
2024, 2025
1 Gold 1 Silber 1 Bronze
DMS
2025
Teilnahmen: 1

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
13 Jahre 100m Lagen 25m 01:07,59 2024
13 Jahre 200m Brust 50m 02:43,55 2024
13 Jahre 200m Lagen 50m 02:29,77 2024
12 Jahre 200m Brust 25m 02:47,74 2023
12 Jahre 400m Lagen 25m 05:13,51 2023
11 Jahre 100m Freistil 50m 01:05,49 2022
11 Jahre 100m Schmetterling 25m 01:11,25 2022
11 Jahre 200m Brust 50m 02:59,25 2022
11 Jahre 200m Schmetterling 50m 02:44,76 2022
11 Jahre 400m Lagen 50m 05:33,05 2022
10 Jahre 100m Schmetterling 50m 01:21,09 2021
10 Jahre 200m Brust 50m 03:31,82 2021
10 Jahre 200m Freistil 50m 02:45,44 2021
10 Jahre 200m Rücken 50m 03:00,63 2021

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
200B Vorlauf 2:47,95 Platz 41
200L Vorlauf 2:25,32 Platz 21
400L Vorlauf 5:08,94 Platz 18
50F Vorlauf 27,40 Platz 45
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:18,59 Platz 17
100S Vorlauf 1:11,44 Platz 23
200B Finale 2:48,60 Platz 8
200B Vorlauf 2:45,10 Platz 5
200L Finale 2:26,91 Platz 6
200L Vorlauf 2:28,93 Platz 4
200S Finale 2:30,70 Platz 6
200S Vorlauf 2:31,35 Platz 7
400L Vorlauf 5:29,93 Platz 12
50S Vorlauf 30,80 Platz 22
DisziplinHeatZeitPlatz
100R Vorlauf 1:05,59 Platz 8
200B Vorlauf 2:39,45 Platz 9
200R Vorlauf 2:23,74 Platz 11
50F Vorlauf 27,52 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Vorlauf 1:09,70 Platz 11
200B Finale 2:43,55 🥈 Platz 2
200B Vorlauf 2:48,17 Platz 4
200L Vorlauf 2:36,18 Platz 11
200S Finale 2:27,31 🥇 Platz 1
200S Vorlauf 2:30,87 Platz 4
400L Finale 5:11,62 🥉 Platz 3
400L Vorlauf 5:17,01 Platz 3
50S Finale 30,10 Platz 8
50S Vorlauf 30,47 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:19,44 Platz 2
200B Vorlauf 2:49,72 Platz 2
200L Vorlauf 2:34,50 Platz 1
400F Vorlauf 4:53,73 Platz 8
50B Vorlauf 47,73 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100S Vorlauf 1:16,38 Platz 4
200L Vorlauf 2:43,95 Platz 1
200S Vorlauf 2:49,99 Platz 2
400F Vorlauf 5:14,93 Platz 13
50S Vorlauf 47,15 Platz 6