← Zurück zu Unsere Meister
Deutscher Jugend-Meister

Bauer, Mitja

Jahrgang 2008 · Männer

Bauer, Mitja
Jahrgang
2008
Hauptlagen
Rücken
Aktive Jahre
2024 – heute
Verein
SSG Leipzig
Heimatverein
Post SV Leipzig
3
Titel gesamt
3
Nationale Titel
0
Internationale Titel
4
Vereinsrekorde
14
AK-Rekorde
9
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥉 Deutsche Meisterschaft Langbahn 2026
3. Platz · 100m Rücken · Berlin
🥉 Deutsche Meisterschaft Kurzbahn 2025
3. Platz · 200m Rücken · Wuppertal
🥇 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2026
1. Platz · 100m Rücken · Berlin
🥇 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2026
1. Platz · 200m Rücken · Berlin
🥇 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2026
1. Platz · 50m Rücken · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 100m Rücken · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 200m Rücken · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 200m Schmetterling · Berlin
🥈 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2025
2. Platz · 50m Rücken · Berlin

Medaillen-Bilanz

DM Lang
2025, 2026
0 Gold 0 Silber 1 Bronze
DM Kurz
2025
0 Gold 0 Silber 2 Bronze
DJM
2025, 2026
5 Gold 6 Silber 0 Bronze
DMS
2024, 2025
Teilnahmen: 2

Vereinsrekorde

aktuell gehalten

DisziplinBahnZeitJahrKategorie
200m Rücken 50m 2:00,45 2026 Herren/Damen
100m Rücken 25m 00:52,49 2025 Junior
200m Rücken 25m 01:57,20 2025 Junior
50m Rücken 25m 00:24,13 2025 Junior

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Rücken 50m 00:54,55 2026
18 Jahre 200m Lagen 50m 02:03,01 2026
18 Jahre 200m Rücken 50m 01:59,34 2026
18 Jahre 50m Rücken 50m 00:25,46 2026
17 Jahre 100m Rücken 25m 00:52,49 2025
17 Jahre 200m Rücken 25m 01:56,48 2025
17 Jahre 200m Schmetterling 25m 02:00,33 2025
17 Jahre 50m Rücken 25m 00:24,13 2025
16 Jahre 1500m Freistil 25m 15:37,24 2024
16 Jahre 50m Freistil 50m 00:24,70 2024
16 Jahre 50m Rücken 25m 00:24,42 2024
16 Jahre 800m Freistil 25m 08:13,03 2024
Offen 100m Freistil 50m 00:50,19 2026
Offen 200m Lagen 50m 02:03,01 2026

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 54,55 🥇 Platz 1
100m Rücken Vorlauf 58,82 Platz 3
200m Rücken Finale 2:00,45 🥇 Platz 1
200m Rücken Vorlauf 2:08,43 Platz 1
50m Rücken Vorlauf 25,99 Platz 1
50m Rücken Finale 25,46 🥇 Platz 1
4x100m Freistil-Staffel Staffel 3:27,56 🥈 Platz 2
4x100m Freistil Mixed Staffel 3:38,96 🥈 Platz 2
4x100m Lagen-Staffel Staffel 3:45,82 🥇 Platz 1
4x100m Lagen Mixed Staffel 3:58,23 🥇 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 54,91 🥉 Platz 3
100m Rücken Vorlauf 55,59 Platz 3
200m Lagen Vorlauf 2:03,01 Platz 5
50m Rücken Finale 25,47 Platz 5
50m Rücken Vorlauf 25,60 Platz 5
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 56,31 🥈 Platz 2
100m Rücken Vorlauf 57,78 Platz 1
200m Rücken Finale 2:04,81 🥈 Platz 2
200m Rücken Vorlauf 2:03,47 Platz 1
200m Schmetterling Finale 2:03,70 🥈 Platz 2
200m Schmetterling Vorlauf 2:05,04 Platz 2
50m Rücken Finale 25,87 🥈 Platz 2
50m Rücken Vorlauf 26,04 Platz 1
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 52,82 🥇 Platz 1
200m Rücken Finale 1:57,20 🥈 Platz 2
200m Schmetterling Vorlauf 2:00,33 Platz 6
50m Rücken Finale 24,13 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 56,26 Platz 6
100m Rücken Vorlauf 55,80 Platz 4
200m Rücken Finale 2:03,93 Platz 7
200m Rücken Vorlauf 2:05,13 Platz 8
50m Rücken Finale 25,97 Platz 10
50m Rücken Vorlauf 26,36 Platz 10
800m Freistil Vorlauf 8:25,80 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Finale 53,02 Platz 5
100m Rücken Vorlauf 52,88 Platz 3
100m Schmetterling Vorlauf 54,90 Platz 17
200m Rücken Finale 1:52,88 🥉 –
200m Rücken Finale 1:56,48 🥉 Platz 3
200m Rücken Vorlauf 1:58,24 Platz 4
200m Schmetterling Finale 2:00,77 Platz 10
200m Schmetterling Vorlauf 2:02,71 Platz 12
50m Rücken Vorlauf 24,63 Platz 7
50m Rücken Finale 24,42 Platz 6
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 55,86 Platz 8
50m Rücken Vorlauf 25,96 Platz 13
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Rücken Vorlauf 52,49
4x100m Lagen-Staffel Staffel 3:45,02
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Lagen Vorlauf 57,57 Platz 10
100m Rücken Finale 53,61 🥈 Platz 2
1500m Freistil Vorlauf 15:41,93 Platz 5
200m Rücken Vorlauf 2:03,51 Platz 9
50m Rücken Finale 24,51 🥈 Platz 2