0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
8
Vereinsrekorde
12
AK-Rekorde
4
Teilnahmen
Teilnahmen: DMS 2016 · EM 2016 · DMS 2017 · DMS 2018
Vereinsrekorde (aktuell gehalten)
| Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 100m Lagen | 25m | 01:00,09 | 2018 | Herren/Damen |
| 200m Rücken | 50m | 02:11,26 | 2018 | Herren/Damen |
| 200m Rücken | 25m | 02:10,07 | 2018 | Herren/Damen |
| 200m Schmetterling | 25m | 02:10,09 | 2018 | Herren/Damen |
| 400m Lagen | 50m | 04:43,07 | 2018 | Herren/Damen |
| 400m Lagen | 25m | 04:35,08 | 2018 | Herren/Damen |
| 50m Schmetterling | 50m | 00:27,05 | 2018 | Herren/Damen |
| 50m Schmetterling | 25m | 00:26,97 | 2015 | Herren/Damen |
AK-Rekorde (aktuell gehalten)
| AK | Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Offen | 100m Lagen | 25m | 01:00,09 | 2018 |
| Offen | 100m Rücken | 50m | 1:04,08 | 2018 |
| Offen | 1500m Freistil | 50m | 16:57,07 | 2018 |
| Offen | 200m Brust | 50m | 2:33,06 | 2018 |
| Offen | 200m Rücken | 25m | 02:10,07 | 2018 |
| Offen | 200m Rücken | 50m | 2:16,04 | 2018 |
| Offen | 200m Schmetterling | 25m | 02:10,09 | 2018 |
| Offen | 400m Lagen | 25m | 04:35,08 | 2018 |
| Offen | 400m Lagen | 50m | 4:43,07 | 2018 |
| Offen | 50m Rücken | 50m | 29,07 | 2018 |
| Offen | 50m Schmetterling | 25m | 00:26,97 | 2015 |
| Offen | 50m Schmetterling | 50m | 27,05 | 2018 |
Teilnahme-Historie
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200L | Finale | 2:13,54 | 🥇 Platz 1 |
| 200S | Finale | 2:12,08 | 🥇 Platz 1 |
| 400L | Finale | 4:44,37 | 🥇 Platz 1 |
| 800F | Finale | 8:43,22 | 🥇 Platz 1 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100F | Vorlauf | 57,91 | Platz 5 |
| 200R | Finale | 2:17,33 | 🥇 Platz 1 |
| 400L | Finale | 4:49,93 | 🥇 Platz 1 |
| 800F | Finale | 8:51,82 | 🥇 Platz 1 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200F | Vorlauf | 2:06,11 | Platz 35 |
| 200L | Finale | 2:18,99 | Platz 10 |
| 200L | Vorlauf | 2:18,77 | Platz 8 |
| 200R | Finale | 2:21,66 | Platz 13 |
| 200R | Vorlauf | 2:22,81 | Platz 13 |
| 400F | Vorlauf | 4:24,45 | Platz 27 |
| 400L | Vorlauf | 4:52,95 | Platz 10 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200L | Finale | 2:16,39 | 🥇 Platz 1 |
| 200R | Finale | 2:13,92 | 🥇 Platz 1 |
| 400F | Finale | 4:15,51 | 🥇 Platz 1 |
| 400L | Finale | 4:43,45 | 🥇 Platz 1 |