← Zurück zu Unsere Meister
Deutscher Jugend-Meister

Müller, Selina

Jahrgang 2006 · Frauen

Jahrgang
2006
Hauptlagen
Freistil, Rücken
Aktive Jahre
2019 – 2025
Verein
SSG Leipzig
1
Titel gesamt
1
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
8
AK-Rekorde
11
Teilnahmen

Größte Erfolge

🥈 Junioreneuropameisterschaft 2024
2. Platz · 4x100m Freistil mixed · Junioren Europameisterschaft 2024 in Vilnius
🥉 Junioreneuropameisterschaft 2024
3. Platz · 4x100m Freistil Damen · Junioren Europameisterschaft 2024 in Vilnius
🥉 Junioreneuropameisterschaft 2024
3. Platz · 4x200m Freistil Damen · Junioren Europameisterschaft 2024 in Vilnius
🥇 Deutsche Jugend-Meisterschaft 2024
1. Platz · 50m Freistil · Berlin

Medaillen-Bilanz

DJM
2021, 2022, 2024
1 Gold 0 Silber 0 Bronze
DMS
2019, 2023, 2024
Teilnahmen: 3
JEM
2024
0 Gold 1 Silber 2 Bronze

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 1500m Freistil 50m 17:48,44 2024
18 Jahre 200m Rücken 50m 02:20,43 2024
18 Jahre 50m Freistil 25m 00:25,59 2024
18 Jahre 800m Freistil 25m 08:54,44 2024
16 Jahre 1500m Freistil 50m 18:11,64 2022
16 Jahre 800m Freistil 25m 09:07,45 2022
14 Jahre 100m Freistil 50m 00:59,72 2020
14 Jahre 1500m Freistil 50m 18:11,97 2020

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,40 Platz 10
100F Vorlauf 56,92 Platz 12
100R Vorlauf 1:06,23 Platz 14
100R Finale 1:05,01 Platz 11
200F Finale 2:03,57 Platz 8
200F Vorlauf 2:04,30 Platz 11
50F Finale 26,31 Platz 9
50F Vorlauf 26,40 Platz 10
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 57,61 Platz 14
200F Finale 2:04,27 Platz 16
200F Vorlauf 2:05,29 Platz 17
400F Vorlauf 4:28,22 Platz 21
50F Finale 26,52 Platz 12
50F Vorlauf 26,61 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,38 Platz 4
100F Vorlauf 56,90 Platz 4
200F Finale 2:03,55 Platz 5
200F Vorlauf 2:03,63 Platz 4
200R Finale 2:20,43 Platz 5
200R Vorlauf 2:21,91 Platz 4
50F Finale 26,19 🥇 Platz 1
50F Vorlauf 26,51 Platz 1
50R Vorlauf 31,38 Platz 15
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 56,16 Platz 7
200F Vorlauf 2:04,28 Platz 7
400F Vorlauf 4:17,06 Platz 6
50F Vorlauf 25,92 Platz 6
800F Vorlauf 8:54,44 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 57,21 Platz 9
200F Vorlauf 2:03,52 Platz 6
400F Vorlauf 4:26,98 Platz 8
50F Finale 25,91 🥉 Platz 3
800F Vorlauf 9:10,97 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 56,99 Platz 10
100F Vorlauf 57,43 Platz 7
200F Finale 2:04,31 Platz 10
200F Vorlauf 2:06,78 Platz 15
400F Finale 4:23,18 Platz 10
400F Vorlauf 4:28,04 Platz 14
50F Vorlauf 26,81 Platz 13
50F Finale 26,66 Platz 13
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 56,16 Platz 6
200F Vorlauf 2:04,27 Platz 8
50F Vorlauf 25,72 Platz 4
50R Vorlauf 29,51 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 58,66 Platz 11
100R Finale 1:06,78 Platz 7
100R Vorlauf 1:06,63 Platz 6
200F Finale 2:06,91 Platz 7
200F Vorlauf 2:08,46 Platz 8
50F Finale 26,83 Platz 7
50F Vorlauf 27,07 Platz 7
50R Vorlauf 30,85 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
100R Vorlauf 1:07,43 Platz 20
200F Vorlauf 2:09,03 Platz 18
50F Vorlauf 27,30 Platz 16
50R Vorlauf 30,87 Platz 13
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Vorlauf 59,78 Platz 13
200F Vorlauf 2:10,68 Platz 14
400F Vorlauf 4:35,39 Platz 11
50F Vorlauf 27,60 Platz 13
DisziplinHeatZeitPlatz
100F Finale 1:07,46 🥈 Platz 2
200S Finale 2:45,89 🥈 Platz 2
800F Finale 10:18,07 🥈 Platz 2