Zum Hauptinhalt springen

SSG Leipzig e.V.

← Zurück zur Athleten-Übersicht
Deutsche Meisterin SMK Junioren

Fuierer, Louise

Jahrgang 2000 · Frauen

Jahrgang
2000
Hauptlagen
Brust, Lagen
Aktive Jahre
2014 – 2019
Verein
SSG Leipzig
Heimatverein
Post SV Leipzig
2
Titel gesamt
2
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
4
AK-Rekorde
12
Teilnahmen an Meisterschaften

Größte Erfolge

4 Medaillen

Größter Erfolg

Weltmeisterschaft 2017

Budapest · Teilnahme
2017

Deutsche Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf

1. Platz · 200m Lagen · Berlin

Deutsche Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf

3. Platz · 50m Brust · Berlin
2016

Deutsche Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf

1. Platz · 200m Lagen · Berlin

Deutsche Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf

2. Platz · 400m Lagen · Berlin

Medaillen-Bilanz

Deutsche Meisterschaft Schwimmerischer Mehrkampf
2016, 2017
2 Gold 0 Silber 0 Bronze
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Teilnahmen: 5

Großereignis-Teilnahmen

Olympische Spiele, Europaspiele, Welt- und Europameisterschaften

  • Weltmeisterschaft 2017 Budapest

AK-Rekorde

aktuell gehalten

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 50m Schmetterling 25m 00:28,04 2018
17 Jahre 200m Lagen 50m 02:18,92 2017
17 Jahre 400m Lagen 50m 04:59,93 2017
17 Jahre 50m Brust 50m 00:33,47 2017

Teilnahme-Historie

alle Wettkämpfe chronologisch

DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:13,03 Platz 5
200m Brust Vorlauf 2:39,40 Platz 7
200m Freistil Vorlauf 2:09,84 Platz 12
200m Schmetterling Vorlauf 2:23,83 Platz 7
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:11,54 Platz 4
100m Schmetterling Vorlauf 1:05,73 Platz 12
200m Brust Finale 2:36,67 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
200m Lagen Vorlauf 2:24,61 Platz 7
400m Lagen Finale 5:04,70 Platz 14
400m Lagen Vorlauf 5:07,37 Platz 6
50m Brust Vorlauf 34,34 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Lagen Finale 1:04,09 Platz 14
100m Lagen Vorlauf 1:04,95 Platz 6
200m Brust Vorlauf 2:38,64 Platz 8
200m Lagen Vorlauf 2:21,91 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:13,07 Platz 4
100m Schmetterling Vorlauf 1:04,28 Platz 5
200m Brust Vorlauf 2:39,37 Platz 6
200m Lagen Vorlauf 2:23,73 Platz 6
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:13,84
100m Brust Finale 1:16,30
100m Schmetterling Vorlauf 1:03,56
100m Schmetterling Finale 1:05,40
50m Brust Vorlauf 33,50
50m Brust Finale 33,76
50m Schmetterling Finale 30,28
50m Schmetterling Vorlauf 29,41
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:12,58 Platz 5
100m Brust Vorlauf 1:13,17 Platz 5
100m Schmetterling Vorlauf 1:05,12 Platz 11
200m Lagen Finale 2:18,92 🥇 Platz 1
200m Lagen Vorlauf 2:23,71 Platz 2
400m Lagen Finale 4:59,93 Platz 4
400m Lagen Vorlauf 5:08,69 Platz 5
50m Brust Finale 33,47 🥉 Platz 3
50m Brust Vorlauf 33,91 Platz 4
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:16,15 Platz 42
200m Lagen Vorlauf 2:26,81 Platz 32
50m Brust Vorlauf 35,48 Platz 65
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:10,80 🥇 Platz 1
100m Schmetterling Vorlauf 1:03,45 Platz 4
200m Brust Finale 2:34,51 🥉 Platz 3
200m Lagen Finale 2:18,54 🥈 Platz 2
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Vorlauf 1:13,25 Platz 20
100m Schmetterling Vorlauf 1:05,05 Platz 43
200m Lagen Finale 2:19,76 Platz 9
200m Lagen Vorlauf 2:22,20 Platz 12
400m Lagen Finale 4:59,68 Platz 16
400m Lagen Vorlauf 4:58,67 Platz 14
50m Brust Vorlauf 33,87 Platz 28
50m Schmetterling Vorlauf 29,29 Platz 44
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:15,86 Platz 9
100m Brust Finale 1:13,50 Platz 5
100m Brust Vorlauf 1:13,93 Platz 6
100m Schmetterling Vorlauf 1:05,58 Platz 14
200m Brust Vorlauf 2:47,64 Platz 20
200m Lagen Finale 2:26,02 Platz 9
200m Lagen Finale 2:20,21 🥇 Platz 1
200m Lagen Vorlauf 2:24,16 Platz 5
400m Lagen Finale 4:59,75 🥈 Platz 2
400m Lagen Vorlauf 5:07,24 Platz 2
50m Schmetterling Vorlauf 29,90 Platz 17
DisziplinHeatZeitPlatz
100m Brust Finale 1:13,22 🥈 Platz 2
200m Brust Vorlauf 2:42,37 Platz 5
200m Lagen Vorlauf 2:22,78 Platz 4
400m Lagen Vorlauf 5:07,97 Platz 6