← Zurück zu Unsere Meister

Kotte, Luise

Jahrgang 2007 · Status: Ehemalig

0
Titel gesamt
0
Nationale Titel
0
Internationale Titel
0
Vereinsrekorde
10
AK-Rekorde
7
Teilnahmen

Teilnahmen: DM Lang 2022 · DMS 2023 · DMS 2023 · DM Lang 2024 · DMS 2024 · DJM 2025 · DM Lang 2025

Medaillen-Bilanz

DJM
2025
0 Gold 3 Silber 4 Bronze

AK-Rekorde (aktuell gehalten)

AKDisziplinBahnZeitJahr
18 Jahre 100m Brust 50m 01:11,83 2025
18 Jahre 100m Rücken 50m 01:06,02 2025
18 Jahre 200m Brust 50m 02:34,51 2025
18 Jahre 200m Lagen 50m 02:23,06 2025
18 Jahre 400m Lagen 50m 04:58,69 2025
17 Jahre 100m Rücken 50m 01:06,10 2024
16 Jahre 200m Brust 25m 02:29,87 2023
13 Jahre 100m Brust 50m 01:19,62 2020
10 Jahre 100m Brust 50m 01:39,99 2017
Offen 100m Brust 50m 01:11,83 2025

Teilnahme-Historie

DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:13,12 🥉 Platz 3
100B Finale 1:11,83 🥈 Platz 2
100R Finale 1:06,02 Platz 5
100R Vorlauf 1:06,73 Platz 4
200B Finale 2:34,51 🥈 Platz 2
200B Finale 2:39,00 🥈 Platz 2
200L Vorlauf 2:27,74 Platz 4
200L Finale 2:24,42 Platz 4
200R Finale 2:21,85 Platz 4
200R Vorlauf 2:25,18 Platz 4
400L Finale 5:01,90 🥉 Platz 3
400L Finale 5:10,57 🥉 Platz 3
50B Finale 33,41 Platz 4
50B Finale 33,25 🥉 Platz 3
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Finale 1:13,62 Platz 9
100B Vorlauf 1:14,10 Platz 27
200B Finale 2:35,26 Platz 12
200B Vorlauf 2:39,25 Platz 14
200L Finale 2:23,91 Platz 12
200L Vorlauf 2:26,02 Platz 15
400L Finale 4:58,69 Platz 6
400L Vorlauf 5:02,62 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:13,71 Platz 15
200B Finale 2:34,93 Platz 11
200B Vorlauf 2:37,04 Platz 9
200L Finale 2:24,53 Platz 15
200L Vorlauf 2:24,01 Platz 16
400L Finale 5:02,06 Platz 11
400L Vorlauf 5:08,79 Platz 11
DisziplinHeatZeitPlatz
200B Vorlauf 2:35,55 Platz 5
400L Vorlauf 4:58,28 Platz 9
DisziplinHeatZeitPlatz
200B Vorlauf 2:34,84 Platz 7
400L Vorlauf 5:02,58 Platz 8
DisziplinHeatZeitPlatz
200B Vorlauf 2:31,53 Platz 5
200R Vorlauf 2:22,11 Platz 9
400L Vorlauf 4:53,59 Platz 5
DisziplinHeatZeitPlatz
100B Vorlauf 1:15,10 Platz 22
200B Finale 2:38,42 Platz 16
200B Vorlauf 2:38,51 Platz 11
50B Vorlauf 34,69 Platz 17