Deutsche Jahrgangsmeisterin
Deutsche Mannschafts Meisterin
Waizmann, Carlotta
Jahrgang 2009 · Frauen
Bildnachweis: SSG Leipzig / privat vom Sportler
- Jahrgang
- 2009
- Hauptlagen
- Schmetterling, Freistil
- Aktive Jahre
- 2019 – heute
- Verein
- SSG Leipzig
- Heimatverein
- SV Handwerk Leipzig
3
Titel gesamt
3
Nationale Titel
0
Internationale Titel
2
Vereinsrekorde
22
AK-Rekorde
19
Teilnahmen an Meisterschaften
Größte Erfolge
23 Medaillen
Größter Erfolg
Olympische Jugendspiele 2024
2. Platz · 4x200m Freistil Staffel · Central European Countries Junior Meet (CECJM = EYOF)
2026
2025
2024
2023
2022
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
Olympische Jugendspiele
Olympische Jugendspiele
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
Medaillen-Bilanz
|
Olympische Jugendspiele
2024
|
0 Gold | 1 Silber | 2 Bronze |
|
Deutsche Jahrgangsmeisterschaften
2022, 2023, 2024, 2025, 2026
|
3 Gold | 7 Silber | 10 Bronze |
|
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend
2023, 2024, 2025
|
1 Gold | 2 Silber | 0 Bronze |
|
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
2023, 2024, 2025
|
Teilnahmen: 3 | ||
Vereinsrekorde
aktuell gehalten
| Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | 50m | 1:00,92 | 2026 | Junior |
| 200m Schmetterling | 50m | 2:13,96 | 2026 | Junior |
AK-Rekorde
aktuell gehalten
| AK | Disziplin | Bahn | Zeit | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jahre | 100m Freistil | 50m | 00:59,80 | 2026 |
| 17 Jahre | 100m Schmetterling | 50m | 01:00,92 | 2026 |
| 17 Jahre | 200m Freistil | 50m | 02:06,19 | 2026 |
| 17 Jahre | 200m Schmetterling | 50m | 02:13,96 | 2026 |
| 17 Jahre | 400m Freistil | 50m | 04:28,45 | 2026 |
| 17 Jahre | 50m Schmetterling | 50m | 00:27,74 | 2026 |
| 17 Jahre | 800m Freistil | 50m | 09:16,73 | 2026 |
| 16 Jahre | 200m Freistil | 25m | 02:05,23 | 2025 |
| 16 Jahre | 200m Schmetterling | 25m | 02:15,66 | 2025 |
| 16 Jahre | 400m Freistil | 50m | 04:31,73 | 2025 |
| 16 Jahre | 50m Schmetterling | 50m | 00:28,27 | 2025 |
| 16 Jahre | 800m Freistil | 50m | 09:14,75 | 2025 |
| 14 Jahre | 100m Schmetterling | 25m | 01:01,92 | 2023 |
| 14 Jahre | 200m Freistil | 25m | 02:08,07 | 2023 |
| 14 Jahre | 200m Schmetterling | 25m | 02:18,91 | 2023 |
| 14 Jahre | 400m Lagen | 50m | 05:01,46 | 2023 |
| 13 Jahre | 200m Freistil | 50m | 02:14,04 | 2022 |
| 13 Jahre | 400m Freistil | 50m | 04:43,00 | 2022 |
| 13 Jahre | 50m Schmetterling | 25m | 00:29,24 | 2022 |
| 13 Jahre | 800m Freistil | 50m | 09:41,58 | 2022 |
| Offen | 100m Schmetterling | 50m | 01:00,92 | 2026 |
| Offen | 200m Schmetterling | 50m | 02:13,96 | 2026 |
Teilnahme-Historie
alle Wettkämpfe chronologisch
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:00,92 | 🥇 Platz 1 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:02,18 | Platz 1 |
| 200m Freistil | Finale | 2:06,19 | Platz 6 |
| 200m Freistil | Vorlauf | 2:07,19 | Platz 7 |
| 200m Lagen | Finale | 2:22,44 | Platz 4 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:23,35 | Platz 3 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:13,96 | 🥇 Platz 1 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:17,90 | Platz 1 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 28,12 | Platz 2 |
| 50m Schmetterling | Finale | 27,74 | 🥈 Platz 2 |
| 4x100m Freistil Mixed Staffel | — | 3:38,96 | 🥈 Platz 2 |
| 4x100m Freistil-Staffel Staffel | — | 3:55,05 | 🥉 Platz 3 |
| 4x100m Lagen Mixed Staffel | — | 3:58,23 | 🥇 Platz 1 |
| 4x100m Lagen-Staffel Staffel | — | 4:21,58 | Platz 4 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:01,52 | Platz 6 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:02,11 | Platz 6 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:18,94 | Platz 5 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:17,11 | Platz 6 |
| 50m Schmetterling | Finale | 27,96 | Platz 3 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 28,16 | Platz 11 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:03,66 | 🥉 Platz 3 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:03,67 | Platz 1 |
| 200m Lagen | Finale | 2:23,13 | Platz 4 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:25,58 | Platz 4 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:20,30 | 🥈 Platz 2 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:22,39 | Platz 3 |
| 400m Lagen | Finale | 5:04,37 | 🥉 Platz 3 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 5:09,60 | Platz 3 |
| 50m Schmetterling | Finale | 28,78 | Platz 5 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 29,12 | Platz 5 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Freistil | Vorlauf | 57,28 | Platz 8 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:01,85 | Platz 4 |
| 200m Freistil | Vorlauf | 2:05,23 | Platz 10 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:16,96 | Platz 6 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:56,56 | Platz 5 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:04,13 | Platz 7 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:04,05 | Platz 18 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:24,17 | Platz 15 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:24,91 | Platz 14 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 28,97 | Platz 24 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:01,51 | Platz 8 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:02,25 | Platz 7 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:20,67 | Platz 18 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:15,66 | Platz 5 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:18,01 | Platz 8 |
| 400m Lagen | Finale | 4:54,34 | Platz 12 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 4:59,02 | Platz 15 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 4x100m Freistil-Staffel Staffel | — | 3:53,79 | Platz 3 |
| 4x100m Lagen-Staffel Staffel | — | 4:20,36 | Platz 3 |
| Mannschaft Jugend A weiblich | Finale | 🥈 Platz 2 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:03,49 | Platz 11 |
| 100m Schmetterling | Finale | 1:02,82 | Platz 14 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:17,88 | Platz 6 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:18,77 | Platz 6 |
| 800m Freistil | Vorlauf | 9:20,82 | Platz 20 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:02,58 | 🥈 Platz 2 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:04,09 | Platz 2 |
| 200m Lagen | Finale | 2:23,13 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:24,64 | Platz 2 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:18,46 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:22,08 | Platz 4 |
| 400m Lagen | Finale | 5:06,29 | 🥈 Platz 2 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 5:14,85 | Platz 3 |
| 50m Schmetterling | Finale | 28,49 | 🥉 Platz 3 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 28,70 | Platz 3 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:03,35 | Platz 7 |
| 100m Schmetterling | Finale | 1:02,76 | Platz 6 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:20,76 | Platz 2 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:19,45 | Platz 5 |
| 50m Schmetterling | Finale | 28,04 | 🥉 Platz 3 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 28,32 | Platz 3 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 200m Schmetterling | Finale | 2:19,37 | Platz 13 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:18,64 | Platz 9 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Freistil | Vorlauf | 58,29 | Platz 9 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:20,56 | Platz 7 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:18,50 | Platz 5 |
| 50m Freistil | Vorlauf | 26,80 | Platz 8 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend B weiblich | Vorlauf | Platz 5 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:03,29 | 🥉 Platz 3 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:04,93 | Platz 2 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:20,21 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:23,32 | Platz 4 |
| 400m Lagen | Finale | 5:01,46 | 🥉 Platz 3 |
| 400m Lagen | Vorlauf | 5:08,62 | Platz 5 |
| 50m Rücken | Finale | 31,44 | Platz 6 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 32,03 | Platz 7 |
| 50m Schmetterling | Finale | 28,25 | 🥉 Platz 3 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 28,75 | Platz 3 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Freistil | Vorlauf | 59,06 | Platz 9 |
| 100m Schmetterling | Finale | 1:01,92 | 🥉 Platz 3 |
| 200m Freistil | Vorlauf | 2:08,07 | Platz 10 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:18,91 | Platz 6 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 28,03 | Platz 5 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend C weiblich | Finale | 🥇 Platz 1 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Jugend B weiblich | Finale | 🥈 Platz 2 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Rücken | Vorlauf | 1:10,61 | Platz 7 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:35,51 | Platz 4 |
| 200m Rücken | Vorlauf | 2:33,65 | Platz 7 |
| 400m Freistil | Vorlauf | 4:55,12 | Platz 31 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 36,82 | Platz 3 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Finale | 1:05,47 | Platz 4 |
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:06,91 | Platz 3 |
| 200m Schmetterling | Finale | 2:28,21 | 🥈 Platz 2 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:29,92 | Platz 2 |
| 50m Rücken | Finale | 31,32 | 🥈 Platz 2 |
| 50m Rücken | Vorlauf | 31,62 | Platz 2 |
| 50m Schmetterling | Finale | 29,47 | Platz 5 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 29,75 | Platz 4 |
| Disziplin | Heat | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|
| 100m Schmetterling | Vorlauf | 1:05,65 | Platz 19 |
| 200m Lagen | Vorlauf | 2:28,33 | Platz 30 |
| 200m Schmetterling | Vorlauf | 2:25,91 | Platz 16 |
| 50m Schmetterling | Vorlauf | 29,24 | Platz 23 |
Nachrichten
Beiträge & Presse, die Waizmann, Carlotta erwähnen